Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2022

Faktúry v roku 2022

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
0000320005/2022 QUAD LOCK_dps na DPH 8,52-€ 16.12.2022
0000320004/2022 43860125 Pow-en_DPS_310161 6,00-€ 12.04.2022
0000320003/2022 30810701 SMÚ_dps teplo KV r. 2021 542,39-€ 14.04.2022
0000320002/2022 45952671 dps k fa VS4008671 15,34-€ 23.03.2022
0000320001/2022 35763469 ST_dps_ iPhone13 1ks 1,00-€ 11.02.2022
0000310795/2022 36287229 školenie 89,00 € 20.12.2022
0000310794/2022 44483767 VSE_plyn 2022 roč.vyúčtov 500,46-€ 19.01.2023
0000310793/2022 43860125 dodávka el.energie 12909,14 € 10.01.2023
0000310792/2022 36631124 služby pošty 952,00 € 12.01.2023
0000310791/2022 30810701 Zabezpečenie prevádz.EPS 117,38 € 16.01.2023
0000310789/2022 Royalties 4Q 2022 405,00 CHF 04.01.2023
0000310788/2022 Token fees 1,00 CHF 19.01.2023
0000310787/2022 31338976 CDCP_popl.za ved.účtu cp 432,00 € 18.01.2023
0000310786/2022 46068864 Upratov. a čist.práce 6230,40 € 02.01.2023
0000310785/2022 31367291 servis a údrž.výťah 246,00 € 04.01.2023
0000310784/2022 35763469 zmluva o poskytov. služie 12,00 € 04.01.2023
0000310783/2022 35763469 služ.mob.siete 485,68 € 04.01.2023
0000310782/2022 50422057 Zimná údržba ciest a chod 2240,00 € 11.01.2023
0000310781/2022 35680202 internet, hlas. služby 850,40 € 04.01.2023
0000310780/2022 DIN predaj noriem 4Q 2022 292,55 € 11.01.2023
0000310779/2022 50638068 Obsluha plynovej kotolne 396,00 € 02.01.2023
0000310778/2022 44626975 Strážna služba 10676,64 € 02.01.2023
0000310777/2022 35850370 vodné,stočné,zrážky 3143,33 € 02.01.2023
0000310776/2022 35881674 Online školenie (KYB) 1440,00 € 28.12.2022
0000310775/2022 53343158 servis okien 5996,40 € 27.12.2022
0000310774/2022 30810701 tepelná energia 7730,40 € 11.01.2023
0000310772/2022 06578705 Dátový obsah - 4Q 2022 18640,00 CZK 04.01.2023
0000310771/2022 31322832 PHM 706,71 € 04.01.2023
0000310770/2022 45952671 repre OTN 201,11 € 23.11.2022
0000310769/2022 45952671 repre OE 54,90 € 02.12.2022
0000310768/2022 45952671 Metro C&C_repre OKaPR 174,95 € 06.12.2022
0000310767/2022 45952671 Metro C&C_repre GTSÚ 437,70 € 24.11.2022
0000310766/2022 45952671 Metro C&C_repre OI 40,35 € 02.12.2022
0000310765/2022 35950226 Mikrofón Jabra SPEAK 810 460,20 € 22.12.2022
0000310764/2022 35950226 Webkamera Logitech Webcam 183,13 € 21.12.2022
0000310763/2022 45948453 denný monitoring médií 391,20 € 22.12.2022
0000310762/2022 50461869 Dopravné značenie 550,80 € 22.12.2022
0000310761/2022 33994374 Kongr.centrum 99788,81 € 19.12.2022
0000310760/2022 31682731 profylak. prehl.zar.APS 768,00 € 19.12.2022
0000310759/2022 31682731 mesačný paušál. poplatok 340,80 € 05.01.2023
0000310758/2022 36660248 služby techn.a telef.pod. 1500,00 € 05.01.2022
0000310757/2022 35772581 Audioviz. tech. 5886,00 € 20.12.2022
0000310756/2022 35772581 Audioviz.technika 59986,80 € 20.12.2022
0000310755/2022 31322832 PHM 506,77 € 19.12.2022
0000310754/2022 35860251 Servis SMV 1593,31 € 19.12.2022
0000310753/2022 31367291 Vyk.opak.úradnej škúšky 450,00 € 19.12.2022
0000310752/2022 35810734 farebné multifunk.zar.3ks 56253,35 € 19.12.2022
0000310751/2022 35810734 Synology - NAS server 5138,40 € 19.12.2022
0000310750/2022 31319556 Dodávka a montáž vin.podl 17701,44 € 20.12.2022
0000310749/2022 31367291 oprava výťahu 1950,00 € 16.12.2022
0000310748/2022 Zoom_StandardPro Annual 139,90 € 16.12.2022
0000310747/2022 34103201 servis požiarnej techniky 366,00 € 16.12.2022
0000310746/2022 44483767 dodávka plynu 1166,30 € 16.12.2022
0000310745/2022 30814677 Údržba a servis tlačiar. 885,08 € 06.01.2023
0000310744/2022 36704296 Moderniz.výroby tepl.vody 9623,50 € 21.12.2022
0000310743/2022 31322832 Prevzatie európskych nori 225,00 € 16.12.2022
0000310742/2022 36562939 mob.tel. iphone14 s prísl 1319,00 € 13.12.2022
0000310741/2022 42137004 školenie 50,00 € 16.12.2022
0000310740/2022 00397687 Vypracovanie znal.posudku 16200,00 € 16.12.2022
0000310739/2022 0 365 ilustr.fotog_licencia (bez DPH) 179,00 € 14.12.2022
0000310738/2022 0 365 ilustr.fotog_licencia (bez DPH) 179,00 € 14.12.2022
0000310737/2022 36562939 mobilné tel. s prísl. 2206,10 € 13.12.2022
0000310736/2022 17321450 Licencie Office 365 E1 8579,81 € 15.12.2022
0000310735/2022 31354521 záložný motorgenerátor 16587,60 € 15.12.2022
0000310734/2022 31592503 školenie 60,00 € 15.12.2022
0000310733/2022 35743468 Notebooky, tlačiareň 9870,00 € 15.12.2022
0000310732/2022 35850370 vodné, stočné, zrážky 127,58 € 16.12.2022
0000310731/2022 32627211 Papier kop. A3 MAESTRO 2517,00 € 14.12.2022
0000310730/2022 32627211 kancelársky papier 3300,00 € 12.12.2022
0000310729/2022 35715782 Pracovná porada 1972,20 € 13.12.2022
0000310728/2022 35715782 Pracovná porada 2059,44 € 13.12.2022
0000310727/2022 11891581 hyygienické potreby 1851,00 € 14.12.2022
0000310726/2022 Obal +držiak iPhone 13 51,09 € 16.12.2022
0000310725/2022 31821987 prevzatie eu noriem 1820,00 € 13.12.2022
0000310724/2022 52078655 Úprava web.sídla 1062,00 € 12.12.2022
0000310723/2022 30810701 Zabez. prevádzky EPS 76,49 € 13.12.2022
0000310722/2022 30810701 refakt.nákladov na teplo 6778,34 € 12.12.2022
0000310721/2022 CEN_Membership fees r. 23 90559,00 € 09.12.2022
0000310720/2022 CENELEC_Membership fees 44065,00 € 09.12.2022
0000310719/2022 IEC membership dues 2023 56500,00 CHF 02.12.2022
0000310718/2022 44626975 Strážna služba 10329,72 € 01.12.2022
0000310717/2022 45948453 denný monitoring médií 391,20 € 01.12.2022
0000310716/2022 31682731 paušál. poplatok za serv. 340,80 € 01.12.2022
0000310715/2022 30814677 Údržba a servis tlač.zar. 1044,88 € 02.12.2022
0000310714/2022 48286621 služb.tech.podp.,IT bezp. 1980,00 € 27.11.2022
0000310713/2022 35860251 prezutie a uskladn.pneum. 630,00 € 02.12.2022
0000310712/2022 31322832 PHM 1016,33 € 07.12.2022
0000310711/2022 ASTM_Royalties 36,00 USD 05.12.2022
0000310710/2022 43860125 el. energia 11/2022 10771,55 € 07.12.2022
0000310709/2022 35860251 Servis SMV 723,01 € 07.12.2022
0000310708/2022 32627211 kalendáre r. 2023 1981,81 € 08.12.2022
0000310707/2022 53528654 kredit na el. strav. kart 1501,50 € 08.12.2022
0000310706/2022 36631124 poštové služby 635,25 € 12.12.2022
0000310705/2022 53156587 účasť na konferencii 300,00 € 02.12.2022
0000310704/2022 37803310 Prevzatie európsk. noriem 75,00 € 13.11.2022
0000310703/2022 50288334 videozáznam 65,00 € 08.12.2022
0000310702/2022 35743468 Dokovacia stanica 1251,60 € 12.12.2022
0000310701/2022 36287229 školenie 178,00 € 13.12.2022
0000310700/2022 36562939 televízor Samsung 1325,55 € 02.12.2022
0000310699/2022 35860251 servis SMV 796,43 € 08.11.2022
0000310698/2022 36562939 IT materiál - LAN kábel 5 453,45 € 10.11.2022
0000310697/2022 35763469 hlasové a dát. služby 488,34 € 06.12.2022
0000310696/2022 35950226 Kávovar De'Longhi ECAM 923,40 € 08.11.2022
0000310695/2022 46380434 Odborná publikácia 126,65 € 06.12.2022
0000310694/2022 06578705 Dátový obsah - 2Q 2022 14070,00 CZK 07.12.2022
0000310693/2022 35763469 zmluva o poskytov. služ. 12,00 € 05.12.2022
0000310692/2022 46380434 odborná publikácia 67,15 € 06.12.2022
0000310691/2022 47738600 Diagnostika a serv. brány 156,00 € 02.12.2022
0000310690/2022 52078655 Úprava web. sídla-rozšír. 864,00 € 07.12.2022
0000310689/2022 36660248 služby tech.a telef.podp. 1500,00 € 05.12.2022
0000310688/2022 52911667 Prenájom manip.zariad. 1440,00 € 05.12.2022
0000310687/2022 36287229 školenie 79,00 € 02.12.2022
0000310686/2022 35730129 seminár 240,00 € 30.11.2022
0000310685/2022 35680202 internet,pevné linky 851,63 € 05.12.2022
0000310684/2022 31821987 Prevzatie európsk. noriem 510,00 € 06.12.2022
0000310683/2022 50638068 Obsluha plynovej kotolne 396,00 € 01.12.2022
0000310682/2022 51445450 zrnková káva 111,90 € 23.11.2022
0000310681/2022 členský príspevok r. 2023 58944,00 € 30.11.2022
0000310680/2022 35772581 Audiovizuálna technika 18000,00 € 29.11.2022
0000310679/2022 47408197 Prevzatie európsk. noriem 275,00 € 24.11.2022
0000310678/2022 35827165 Prevzatie európsk. noriem 900,00 € 01.12.2022
0000310677/2022 54451736 Prevzatie európsk. noriem 2550,00 € 30.11.2022
0000310676/2022 35827165 Prevzatie európsk. noriem 760,00 € 30.11.2022
0000310675/2022 35825294 Licencia Adobe Acrobat 537,84 € 30.11.2022
0000310674/2022 35691310 Prevzatie európsk. noriem 195,00 € 06.12.2022
0000310673/2022 35850370 vodné, stočné, zrážky 3826,82 € 01.12.2022
0000310672/2022 40960650 Prevzatie európsk. noriem 125,00 € 23.11.2022
0000310671/2022 46068864 Uprat. a čistiace práce 6230,40 € 30.11.2022
0000310670/2022 členský príspevok r. 2023 14400,00 € 15.11.2022
0000310669/2022 45952671 drobný nákup 108,55 € 09.11.2022
0000310668/2022 36631124 Výroba známok 798,00 € 29.11.2022
0000310667/2022 46068864 jednorázové uprat.práce 1516,42 € 30.11.2022
0000310666/2022 členský príspevok WELMEC 1400,00 € 28.11.2022
0000310665/2022 45952671 repre OSaEZ 89,90 € 14.11.2022
0000310664/2022 45299391 Prevzatie európsk. noriem 1950,00 € 28.11.2022
0000310663/2022 45299391 Prevzatie európsk. noriem 1237,50 € 28.11.2022
0000310662/2022 48333280 Dod.a výmena šuplátk.vent 663,88 € 28.11.2022
0000310661/2022 40960650 Prevzatie európsk. noriem 3150,00 € 28.11.2022
0000310660/2022 34524258 Prevzatie európsk. noriem 3115,00 € 23.11.2022
0000310659/2022 40960650 Prevzatie európsk. noriem 656,00 € 25.11.2022
0000310658/2022 36287229 školenie 178,00 € 25.11.2022
0000310657/2022 47100206 Prevzatie európsk. noriem 950,00 € 28.11.2022
0000310656/2022 35810734 Výpočtová technika 10798,20 € 24.11.2022
0000310655/2022 47100206 Prevzatie európsk. noriem 765,00 € 28.11.2022
0000310654/2022 52611949 Vymaľ. stien v kongr.sále 2144,74 € 23.11.2022
0000310653/2022 44127162 jarná a jesenná deratiz. 230,00 € 22.11.2022
0000310652/2022 00397687 Prevzatie európsk. noriem 1620,00 € 22.11.2022
0000310651/2022 35832274 Diagnostika nabíj. a bat. 240,00 € 22.11.2022
0000310650/2022 30810701 refakt.nákladov na teplo 5402,78 € 21.11.2022
0000310649/2022 35914823 Školenie interných audít. 2280,00 € 21.11.2022
0000310648/2022 17318645 Licencia Adobe 1054,80 € 21.11.2022
0000310647/2022 35743468 Notebook HP EliteBook 7ks 11091,36 € 21.11.2022
0000310646/2022 31701043 Prevzatie európsk. noriem 195,00 € 21.11.2022
0000310645/2022 43860125 elektr. 10/22 10617,22 € 08.11.2022
0000310644/2022 61855057 Servis IS Binor (bez DPH) 35000,00 CZK 18.11.2022
0000310643/2022 47364190 zmluva o spolupráci 3000,00 € 18.11.2022
0000310642/2022 35850370 vodné,stočné,zrážky 127,58 € 16.11.2022
0000310641/2022 MathType licencia 134,85 € 09.11.2022
0000310640/2022 61855057 Licencia IBM Informix (bez DPH) 1925,00 € 18.11.2022
0000310639/2022 31322832 PHM 522,59 € 18.11.2022
0000310638/2022 35900831 ONLINE školenie 89,00 € 15.11.2022
0000310637/2022 44843241 Kultúrny program 1650,00 € 15.11.2022
0000310636/2022 34115901 vývoz a zneškodn. odpadu 364,80 € 16.11.2022
0000310635/2022 47100206 prevz.eu noriem 557,00 € 22.11.2022
0000310634/2022 53807626 gravírované poháre 359,00 € 22.11.2022
0000310633/2022 40960650 prevz.eu noriem 769,00 € 22.11.2022
0000310632/2022 40142744 prevz.eu noriem 2004,50 € 22.11.2022
0000310631/2022 17380464 prevz.eu noriem 175,00 € 21.11.2022
0000310630/2022 17380464 prevz.eu noriem 650,00 € 21.11.2022
0000310629/2022 17380464 prevz.eu noriem 550,00 € 21.11.2022
0000310628/2022 34524258 prevz.eu noriem 337,50 € 16.11.2022
0000310627/2022 22692517 prevz.eu noriem 570,00 € 15.11.2022
0000310626/2022 22692517 prevz.eu noriem 468,75 € 15.11.2022
0000310625/2022 22692517 prevz.eu noriem 860,00 € 15.11.2022
0000310624/2022 22692517 prevz.eu noriem 150,00 € 15.11.2022
0000310623/2022 22692517 prevz.eu noriem 105,00 € 15.11.2022
0000310622/2022 00156850 prevz.eu noriem 281,00 € 15.11.2022
0000310621/2022 35900903 Oprava sekcionálnej brány 98,40 € 15.11.2022
0000310620/2022 00397563 prevz.eu noriem 175,00 € 15.11.2022
0000310619/2022 00397563 prevz.eu noriem 600,00 € 15.11.2022
0000310618/2022 30227852 prevz.eu noriem 175,00 € 15.11.2022
0000310617/2022 34524258 prevz.eu noriem 2520,00 € 15.11.2022
0000310616/2022 34524258 prevz.eu noriem 125,00 € 15.11.2022
0000310615/2022 11634146 Vyprac. znaleckého posud. 420,00 € 15.11.2022
0000310614/2022 11634146 Vyprac. znaleckého posud. 300,00 € 15.11.2022
0000310613/2022 22692517 prevz.eu noriem 287,50 € 14.11.2022
0000310612/2022 22692517 prevz.eu noriem 375,00 € 11.11.2022
0000310611/2022 22692517 prevz.eu noriem 421,88 € 14.11.2022
0000310610/2022 22692517 prevz.eu noriem 300,00 € 15.11.2022
0000310609/2022 48118648 preklad do ukraj. jazyka 107,90 € 15.11.2022
0000310608/2022 47100206 prevz.eu noriem 2170,00 € 14.11.2022
0000310607/2022 47100206 prevz.eu noriem 787,50 € 14.11.2022
0000310606/2022 36689483 Organizácia porady 980,90 € 14.11.2022
0000310605/2022 47139200 vzdelávacia aktivita 114,00 € 09.11.2022
0000310604/2022 45689679 Cateringové služby 10310,42 € 14.11.2022
0000310603/2022 36562939 mob. tel. iPhone 13, kryt 999,10 € 08.11.2022
0000310602/2022 36287229 vzdelávacia aktivita 96,00 € 08.11.2022
0000310601/2022 36631124 poštové služby 759,00 € 11.11.2022
0000310600/2022 31322832 PHM 1637,91 € 15.11.2022
0000310599/2022 47651130 dodanie a montáž kanc.náb 11210,40 € 15.11.2022
0000310598/2022 35763469 hlasové a dátuvé služby 581,68 € 09.11.2022
0000310597/2022 52593606 vyčistenie sedacej súpra 300,00 € 01.11.2022
0000310596/2022 53821637 Fotografické služby 500,00 € 08.11.2022
0000310595/2022 00397610 prevz.eu noriem 805,00 € 09.11.2022
0000310594/2022 40142744 prevzatie európskych noriem 762,50 € 09.11.2022
0000310593/2022 44483767 dodávka plynu 1166,30 € 09.11.2022
0000310592/2022 35800861 inzercia 106,80 € 09.11.2022
0000310591/2022 36660248 služby tech.a telef.podp. 1500,00 € 09.11.2022
0000310590/2022 30814677 Údržba a servis tlač.zar. 2359,32 € 09.11.2022
0000310589/2022 00419109 Účastnícky poplatok FITS 42,00-€ 01.11.2022
0000310588/2022 22692517 prevzatie eu noriem 1575,00 € 07.11.2022
0000310587/2022 33575924 prevzatie eu noriem 375,00 € 04.11.2022
0000310586/2022 36562939 IT materiál 131,30 € 02.11.2022
0000310585/2022 00397610 prevzatie eu noriem 1040,00 € 04.11.2022
0000310584/2022 52040402 dod.+montáž klimat.zariad 15334,99 € 26.10.2022
0000310583/2022 40960650 prevzatie eu noriem 750,00 € 04.11.2022
0000310582/2022 46068864 Upratov. a čist.práce 6230,40 € 03.11.2022
0000310581/2022 48286621 Školenie kybern. bezp. 840,00 € 07.11.2022
0000310580/2022 35680202 Bus.Internet,pevné linky 854,21 € 04.11.2022
0000310579/2022 35763469 telekomunik. služby 12,00 € 07.11.2022
0000310578/2022 47100206 prevzatie eu noriem 956,00 € 03.11.2022
0000310577/2022 45952671 repre nákup 448,26 € 02.11.2022
0000310576/2022 53528654 kredit na el. strav. kart 1540,00 € 03.11.2022
0000310575/2022 31367291 servis a údrž.výťahov 246,00 € 03.11.2022
0000310574/2022 36562939 IT materiál 149,25 € 28.10.2022
0000310573/2022 36562939 SSD disk Apace 134,50 € 28.10.2022
0000310572/2022 35909072 odstránenie závad na elek 8880,00 € 03.11.2022
0000310571/2022 22692517 prevzatie eu noriem 412,50 € 02.11.2022
0000310570/2022 členský príspevok 2023 65450,00 CHF 27.10.2022
0000310569/2022 Royalties 3Q 2022 571,20 CHF 04.10.2022
0000310568/2022 45948453 denný monitoring médií 391,20 € 02.11.2022
0000310567/2022 44626975 Strážna služba 10577,52 € 02.11.2022
0000310566/2022 50638068 Obsluha plynovej kotolne 396,00 € 02.11.2022
0000310565/2022 13982753 proj. dokum. kamer.systém 2700,00 € 02.11.2022
0000310564/2022 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 148,80 € 28.10.2022
0000310563/2022 46301160 letenky 1089,84 € 02.11.2022
0000310562/2022 35800861 inzercia 106,80 € 02.11.2022
0000310561/2022 00397610 prevzatie eu noriem 270,00 € 31.10.2022
0000310560/2022 35860251 Servis SMV 410,98 € 02.11.2022
0000310559/2022 31682731 mes. paušál. popl. 340,80 € 02.11.2022
0000310558/2022 35850370 vodné,stočné,zrážky 3378,02 € 02.11.2022
0000310557/2022 36562939 Externé disky (KYB) 1619,40 € 31.10.2022
0000310556/2022 51094771 prevzatie eu noriem 1000,00 € 02.11.2022
0000310555/2022 36277151 Časový spínač,rozbočovač 417,25 € 28.10.2022
0000310554/2022 34524258 prevzatie eu noriem 472,50 € 28.10.2022
0000310553/2022 34524258 prevzatie eu noriem 200,00 € 28.10.2022
0000310552/2022 34524258 prevzatie eu noriem 125,00 € 28.10.2022
0000310551/2022 34524258 prevzatie eu noriem 75,00 € 28.10.2022
0000310550/2022 53298799 prevzatie eu noriem 900,00 € 28.10.2022
0000310549/2022 40698149 oprava pošk. žalúzií 12471,12 € 25.10.2022
0000310548/2022 40698149 Výmena poškoden. žalúzií 17604,20 € 25.10.2022
0000310547/2022 43860125 dodávka el.energie 12053,25 € 12.10.2022
0000310546/2022 45952671 repre nákup 151,30 € 19.10.2022
0000310545/2022 31322832 PHM 460,59 € 17.10.2022
0000310544/2022 36382451 Upgrade Autoplan 171,50 € 26.10.2022
0000310543/2022 32627211 Tužková batéria AAA 19,20 € 26.10.2022
0000310541/2022 35900831 školenie kyb.bezp. 79,00 € 25.10.2022
0000310540/2022 00156850 prevzatie eu noriem 725,00 € 25.10.2022
0000310539/2022 14408708 Oprava poruchy nedokurov. 408,94 € 25.10.2022
0000310538/2022 35860251 Servis SMV 306,56 € 20.10.2022
0000310537/2022 34103201 ročná kontrola pož.zar. 135,12 € 19.10.2022
0000310536/2022 45689679 Cateringové služby 8927,20 € 25.10.2022
0000310535/2022 46301160 letenky 507,00 € 20.10.2022
0000310534/2022 47226382 ocenenie z líhaného skla 1380,00 € 13.10.2022
0000310533/2022 30810701 Zabezpečenie prev. EPS 193,86 € 19.10.2022
0000310532/2022 35850370 vodné,stočné,zrážky 127,58 € 16.10.2022
0000310531/2022 46301160 Obojsmerná letenka 533,63 € 13.10.2022
0000310530/2022 30810701 refakt. nákladov na teplo 3192,80 € 17.10.2022
0000310529/2022 31341977 Organizácia šport. dňa 3000,00 € 18.10.2022
0000310528/2022 31341977 Zabezp. rezortnej porady 497,60 € 18.10.2022
0000310527/2022 predaj noriem 3Q/2022 200,54 € 14.10.2022
0000310526/2022 47408197 prevzatie eu noriem 1200,00 € 12.10.2022
0000310525/2022 48286621 Školenie kybernetickej be 840,00 € 18.10.2022
0000310524/2022 35909072 Výmena elektrických rozv. 19305,60 € 11.10.2022
0000310523/2022 36660248 služby tech.a tel.podpory 1500,00 € 06.10.2022
0000310522/2022 30814677 Údržba a servis tlač.zari 985,31 € 11.10.2022
0000310521/2022 36631124 Poštovné 691,30 € 12.10.2022
0000310520/2022 46301160 Letenka 621,51 € 07.10.2022
0000310519/2022 46301160 Letenky 3 osoby 3973,41 € 10.10.2022
0000310518/2022 52078655 Zoznamy reg. osôb 792,00 € 13.10.2022
0000310517/2022 00010448 pamätná minca 3120,00 € 17.10.2022
0000310516/2022 22692517 prevzatie eu noriem 150,00 € 18.10.2022
0000310515/2022 22692517 prevzatie eu noriem 325,00 € 18.10.2022
0000310514/2022 22692517 prevzatie eu noriem 925,00 € 18.10.2022
0000310513/2022 22692517 prevzatie eu noriem 250,00 € 18.10.2022
0000310512/2022 22692517 prevzatie eu noriem 1100,00 € 18.10.2022
0000310511/2022 31341977 Ubyt.na výjazdovú poradu 1598,00 € 12.10.2022
0000310510/2022 35805609 zmluva o spolupráci 175,00 € 05.10.2022
0000310509/2022 40142744 Prevzatie európskych nori 550,00 € 13.10.2022
0000310508/2022 32627211 Obálky Conqueror 500ks/ba 332,80 € 06.10.2022
0000310507/2022 06578705 dátový obsah 3.Q 2022 14390,00 CZK 04.10.2022
0000310506/2022 40960650 prevzatie eu noriem 2250,00 € 07.10.2022
0000310505/2022 40960650 prevzatie eu noriem 281,00 € 07.10.2022
0000310504/2022 44734000 Doprava_autobus 348,00 € 04.10.2022
0000310503/2022 03375889 seminár (bez DPH) 395,00 € 11.10.2022
0000310502/2022 44483767 dodávka plynu 10/22 1166,30 € 07.10.2022
0000310501/2022 45952671 repre OKaPR 142,95 € 20.09.2022
0000310500/2022 44483767 dodávka plynu 1166,30 € 11.10.2022
0000310499/2022 35804190 mechanická ceruzka PARKER 388,20 € 10.10.2022
0000310498/2022 31367291 servis a údrž.výťah.KV,ŠT 246,00 € 11.10.2022
0000310497/2022 35763469 ST_služ.mob.siete 597,89 € 05.10.2022
0000310496/2022 35680202 Business internet 850,91 € 05.10.2022
0000310495/2022 31592503 Konferencia_kybernet.bezp 599,40 € 05.10.2022
0000310494/2022 46068864 Upratovanie 9/22 6230,40 € 04.10.2022
0000310493/2022 31322832 PHM SMV 16.9. do 30.9.22 1260,61 € 05.10.2022
0000310492/2022 50638068 Obsluha plyn.kotolne 9/22 396,00 € 04.10.2022
0000310491/2022 44626975 Strážna služba 9/22 10365,12 € 04.10.2022
0000310490/2022 44643004 Služby_sklad.priest.4Q 22 49,79 € 04.10.2022
0000310489/2022 44643004 Nájom sklad.priest. 4Q 22 373,44 € 04.10.2022
0000310488/2022 35763469 telekomunikačné služby 12,00 € 04.10.2022
0000310487/2022 30227852 prevzatie eu noriem 825,00 € 04.10.2022
0000310486/2022 31404049 realizácia online konf. 4950,00 € 04.10.2022
0000310485/2022 35850370 vodné, stočné, zr.KV 9/22 2716,96 € 03.10.2022
0000310484/2022 51084554 Zimné pneumatiky na SMV 2820,96 € 30.09.2022
0000310483/2022 31367291 servis a údrž.výťah.KV,ŠT 246,00 € 30.09.2022
0000310482/2022 51094771 prevz.eu noriem 713,00 € 02.10.2022
0000310481/2022 53528654 kredit na elektr.strav. 1617,00 € 01.10.2022
0000310480/2022 45948453 denný monitoring médií 391,20 € 03.10.2022
0000310479/2022 31682731 mes.paušál. popl. za APS 340,80 € 03.10.2022
0000310478/2022 35810734 Spotrebný mat. do tlač. 14348,40 € 28.09.2022
0000310477/2022 43104070 Školenie vodičov refer. 29,70 € 28.09.2022
0000310476/2022 35881674 školenie 864,00 € 27.09.2022
0000310475/2022 35881674 školenie 180,00 € 27.09.2022
0000310474/2022 46301160 Obojsmerná letenka 520,51 € 28.09.2022
0000310473/2022 31322832 PHM SMV 280,69 € 19.09.2022
0000310472/2022 35860251 servis SMV 431,56 € 23.09.2022
0000310471/2022 35860251 výmena čelného skla 509,71 € 23.09.2022
0000310470/2022 53807626 gravírované poháre 359,00 € 23.09.2022
0000310469/2022 51094771 prevz.eu noriem 1225,00 € 24.09.2022
0000310468/2022 47002026 Technická pomoc (proj.) 144,00 € 22.09.2022
0000310467/2022 35881674 školenie-Norma ISO 270001 1008,00 € 22.09.2022
0000310466/2022 52839052 Zvýš.kyber.bezpeč.I.etapa 20300,00 € 12.08.2022
0000310465/2022 43860125 dodávka el.energie 12932,45 € 08.09.2022
0000310464/2022 41677030 Kvetinový dar k 78. výr. 60,00 € 13.09.2022
0000310463/2022 17380464 prevz.eu noriem 500,00 € 22.09.2022
0000310462/2022 17380464 prevz.eu noriem 840,00 € 22.09.2022
0000310461/2022 17380464 prevz.eu noriem 675,00 € 22.09.2022
0000310460/2022 17330190 Smútočný veniec na pohreb 92,20 € 22.09.2022
0000310459/2022 30810701 refakt.nákladov na teplo 2247,44 € 09.09.2022
0000310458/2022 35743468 Batéria pre notebook 320,40 € 16.09.2022
0000310457/2022 35850370 vodné,stočné,zrážky 127,58 € 16.09.2022
0000310456/2022 46301160 letenky 1388,40 € 13.09.2022
0000310454/2022 22692517 prevz.eu noriem 1425,00 € 12.09.2022
0000310453/2022 36631124 poštové služby 551,60 € 12.09.2022
0000310452/2022 35763469 hlasové a dát. služby 550,84 € 05.09.2022
0000310451/2022 30814677 Údržba a servis tlač.zar. 1400,50 € 07.09.2022
0000310450/2022 31322832 PHM 784,16 € 06.09.2022
0000310449/2022 32627211 Konferenčná mapa MONTREAL 25,19 € 07.09.2022
0000310448/2022 31387454 Etikety, pásky 203,75 € 07.09.2022
0000310447/2022 35763469 telekom. služby 12,00 € 05.09.2022
0000310446/2022 36660248 služby tech.a telef.podp. 1500,00 € 07.09.2022
0000310445/2022 46068864 upratovanie 6230,40 € 30.08.2022
0000310444/2022 35860251 diagnostika SMV 33,00 € 31.08.2022
0000310443/2022 35860251 výmena predných stieračov 43,70 € 31.08.2022
0000310442/2022 31682731 mesačný paušál. poplatok 340,80 € 31.08.2022
0000310441/2022 35693011 projekt organizácie dopr. 636,00 € 31.08.2022
0000310440/2022 35850370 vodné,stočné,zrážky 2722,86 € 02.09.2022
0000310439/2022 53528654 stravné karty 1344,00 € 02.09.2022
0000310438/2022 44626975 Strážna služba 10789,92 € 02.09.2022
0000310437/2022 50638068 Obsluha plynovej kotolne 396,00 € 05.09.2022
0000310436/2022 35680202 internet,priame hlas.prip 850,92 € 06.09.2022
0000310435/2022 35950226 slnečné clony na SMV 4ks 49,10 € 29.07.2022
0000310434/2022 35919001 diaľničné známky_2 SMV 100,00 € 26.08.2022
0000310433/2022 51695529 šatky s potlačou 178,30 € 25.08.2022
0000310432/2022 35800861 inzercia 106,80 € 24.08.2022
0000310431/2022 31338551 servis tlačiarne bizhub 183,00 € 24.08.2022
0000310430/2022 47100206 vypr.návrhu STN EN ISO 75,00 € 23.08.2022
0000310429/2022 47100206 vypr.návrhu STN EN ISO 1725,00 € 23.08.2022
0000310428/2022 35710691 hygienické potreby 986,40 € 23.08.2022
0000310427/2022 29270367 AG testy 184,00 € 23.08.2022
0000310426/2022 42139473 vypr.pôv.STN-revízia 1085,00 € 22.08.2022
0000310425/2022 46301160 Letenky Malpensa a späť 318,08 € 19.08.2022
0000310424/2022 51267055 inzercia 111,96 € 18.08.2022
