Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2020

Faktúry v roku 2020

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
0000320006/2020 47258314 SWAN dps k fa 310750 207,94 € 29.01.2021
0000320005/2020 35850370 DPS_ BVS,vod.stoč._opr.fa 1731,92 € 09.07.2020
0000320004/2020 35850370 BVS_dps_KV 4/2020 1163,54 € 09.06.2020
0000320003/2020 35763469 ST_dps k fa 310206 1,01 € 19.05.2020
0000320002/2020 47258314 DPS, upomienka 2,40 € 11.05.2020
0000320001/2020 31322832 DPS, paliv. karty 4,80 € 27.02.2020
0000310756/2020 44483767 VSE_310731_zúčt. do N 540,00 € 08.01.2021
0000310755/2020 44483767 VSE_310735_zúčt. do N 6540,00 € 12.01.2021
0000310754/2020 44483767 VSE_310647_zúčt. do N 480,00 € 07.12.2020
0000310753/2020 44483767 VSE_310648_zúčt. do N 6300,00 € 07.12.2020
0000310752/2020 44483767 VSE_310564_zúčt. do N 510,00 € 10.11.2020
0000310751/2020 44483767 VSE_310565_zúčt. do N 6480,00 € 10.11.2020
0000310750/2020 47258314 server housing 12/20 399,13 € 07.01.2021
0000310749/2020 30810701 refakt.nákl.zimná údržba 315,15 € 29.01.2021
0000310748/2020 30810701 refakt.nákladov na teplo 9866,45 € 25.01.2021
0000310747/2020 0 DIN predaj noriem 4Q 2020 545,85 € 18.01.2021
0000310746/2020 31338976 popl.za ved.účtu maj.CP 432,00 € 20.01.2021
0000310745/2020 46068864 upratovacie a čist.práce 5796,89 € 20.01.2021
0000310744/2020 31682731 servis a odstraň.havarie 437,44 € 22.02.2021
0000310743/2020 6578705 Dátový obsah 9990,00 CZK 20.01.2021
0000310742/2020 36631124 poštové služby 1009,40 € 18.01.2021
0000310741/2020 36631124 Výplatné úver-UNS Pošta 6,60 € 13.01.2021
0000310740/2020 35754117 bezpečnostné služby 150,00 € 13.01.2021
0000310739/2020 42128277 právne služby 12/20 1344,00 € 13.01.2021
0000310738/2020 36978663 paušálna údržba výťahov 96,77 € 14.01.2021
0000310737/2020 43860125 Dodávka plynu 876,74 € 14.01.2021
0000310736/2020 35919001 diaľničné známky r. 2021 500,00 € 04.01.2021
0000310735/2020 44483767 VSE_elektrina KV 6585,78 € 12.01.2021
0000310734/2020 31592503 konferencia GDPR online 180,00 € 11.01.2021
0000310733/2020 35850370 vodné,stočné,zrážky 134,83 € 11.01.2021
0000310731/2020 44483767 VSE_elektrina Št. 639,36 € 08.01.2021
0000310730/2020 31402445 Monitoring médií 178,80 € 08.01.2021
0000310729/2020 35850370 vodné,stočné,zrážky 2112,50 € 08.01.2021
0000310728/2020 31322832 PHM 523,81 € 05.01.2021
0000310727/2020 30814677 Údržba a servis tlačiar. 881,96 € 05.01.2021
0000310726/2020 50685406 školenie online 79,00 € 05.01.2021
0000310725/2020 36660248 služby tech.a tel.podp. 1500,00 € 05.01.2021
0000310724/2020 35763469 služ.mob.siete-hlas.sl. 497,21 € 05.01.2021
0000310723/2020 52626571 prev. web sídla a služby 120,00 € 05.01.2021
0000310722/2020 0 Royalties 405,00 CHF 05.01.2021
0000310721/2020 35763469 hlasové služby 84,78 € 05.01.2021
0000310720/2020 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 04.01.2021
0000310719/2020 44626975 strážna služba 10620,00 € 30.12.2020
0000310717/2020 36189626 kancelárske stoličky 5260,16 € 22.12.2020
0000310716/2020 35800861 inzercia 106,80 € 30.12.2020
0000310715/2020 36718866 komplex.odbor.stanovisko 4512,00 € 29.12.2020
0000310714/2020 35919001 bude stordo_iaľničné zna, 500,00 € 29.12.2020
0000310713/2020 35860251 oprava SMV 401,39 € 28.12.2020
0000310712/2020 35860251 oprava SMV 65,12 € 28.12.2020
0000310711/2020 35950226 stolné lampičky 121,40 € 04.12.2020
0000310710/2020 35810734 serverový HDD+PC 2064,00 € 22.12.2020
0000310708/2020 44127162 deratizácia objektov 400,00 € 22.12.2020
0000310707/2020 36562939 IT technika+materiál 2740,42 € 21.12.2020
0000310706/2020 36350745 oprava analyzátora dychu 74,75 € 21.12.2020
0000310705/2020 47996960 vymaľov.,položenie podl. 7311,89 € 21.12.2020
0000310704/2020 35743468 školenie 1872,00 € 21.12.2020
0000310703/2020 17318645 licencia Adobe 1006,80 € 21.12.2020
0000310702/2020 36562939 sluchadlá s mirkrofónom 222,00 € 21.12.2020
0000310701/2020 50603698 Licencie firewall 6266,76 € 21.12.2020
0000310700/2020 47996960 vymaľov.,položenie podl. 3692,45 € 21.12.2020
0000310699/2020 31682731 servis a odstraň.havar. 437,44 € 18.12.2020
0000310698/2020 47852453 prezentačný panel 913,90 € 18.12.2020
0000310697/2020 51445450 repre 124,50 € 03.12.2020
0000310696/2020 31365078 USB tokeny 196,80 € 18.12.2020
0000310695/2020 37212931 chladničky 1635,42 € 18.12.2020
0000310694/2020 35810734 Windows server standard 1917,60 € 17.12.2020
0000310693/2020 35877634 personálny audit 972,00 € 18.12.2020
0000310692/2020 35877634 personálny audit 16950,00 € 18.12.2020
0000310691/2020 10448 ocenenia 475,20 € 18.12.2020
0000310690/2020 31322832 PHM 206,07 € 18.12.2020
0000310689/2020 34103201 ročná revízia pož.tech. 385,44 € 17.12.2020
0000310688/2020 46586245 kancelárske stoličky 6485,59 € 17.12.2020
0000310687/2020 43874801 migrácia doch. systému 178,80 € 16.12.2020
0000310686/2020 30810701 refakt.nákladov na teplo 8085,82 € 16.12.2020
0000310685/2020 37954521 podp.činn.tech.výb.OIML 4800,00 € 16.12.2020
0000310684/2020 35743468 notebooky s prísl. 14394,00 € 16.12.2020
0000310683/2020 36660248 nahodenie stn-užívat. 336,00 € 16.12.2020
0000310682/2020 31103278 IBM Informix 2212,80 € 16.12.2020
0000310681/2020 45952671 repre 234,11 € 09.12.2020
0000310680/2020 45952671 nákup kuch. potrieb 37,00 € 09.12.2020
0000310679/2020 37954156 prevzatie eu noriem 380,00 € 14.12.2020
0000310678/2020 37954156 prevzatie eu noriem 950,00 € 14.12.2020
0000310677/2020 45704848 servisná kontr.alarm.syst 360,00 € 15.12.2020
0000310676/2020 36631124 pošt.služby 832,60 € 14.12.2020
0000310675/2020 42128277 právne služby 1764,00 € 14.12.2020
0000310674/2020 35743468 oprava tlačiarne 132,00 € 15.12.2020
0000310673/2020 45503249 knihy 138,02 € 14.12.2020
0000310672/2020 47521295 microsoft office 119,00 € 14.12.2020
0000310671/2020 31339956 repre doplnky 499,40 € 14.12.2020
0000310670/2020 35850370 vodné, stočné, zrážky 158,94 € 10.12.2020
0000310669/2020 36287229 školenie 84,00 € 11.12.2020
0000310668/2020 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 788,86 € 10.12.2020
0000310667/2020 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 547,15 € 14.12.2020
0000310666/2020 32627211 kalendáre a diáre 1070,83 € 10.12.2020
0000310665/2020 47258314 Server housing 191,20 € 09.12.2020
0000310664/2020 45952671 repre 78,84 € 02.12.2020
0000310663/2020 0 MathType 7 for Off.Tools 39,95 € 09.12.2020
0000310662/2020 0 SSL certifikát 9,99 € 09.12.2020
0000310661/2020 61855057 úprava Direktív 112000,00 CZK 09.12.2020
0000310660/2020 35891823 konzultačné služby 1784,94 € 09.12.2020
0000310659/2020 35754117 bezpečnostné služby 150,00 € 08.12.2020
0000310658/2020 45579750 strážna služba 11/20 10407,84 € 08.12.2020
0000310657/2020 35850370 vodné, stočné, zrážky 11/ 2181,42 € 08.12.2020
0000310656/2020 45952671 repre 283,62 € 08.12.2020
0000310655/2020 34249567 prevzatie eu noriem 525,00 € 08.12.2020
0000310654/2020 34249567 prevzatie eu noriem 825,00 € 08.12.2020
0000310653/2020 36382451 upgrade Autoplan 199,15 € 08.12.2020
0000310652/2020 43874801 ročná podpora Biometric 440,28 € 08.12.2020
0000310651/2020 35763469 ST_služ.mob.siete 481,96 € 07.12.2020
0000310650/2020 44114559 skladacie tašky s motívom 300,00 € 07.12.2020
0000310648/2020 44483767 elektrina 6242,54 € 07.12.2020
0000310647/2020 44483767 elektrina 599,24 € 07.12.2020
0000310646/2020 35763469 hlasové a dátové sl. 798,52 € 07.12.2020
0000310645/2020 31402445 Monitoring médií 178,80 € 04.12.2020
0000310644/2020 40142744 prevzatie eu noriem 1500,00 € 04.12.2020
0000310643/2020 36660248 sl.tech.a telef.podpory 1500,00 € 04.12.2020
0000310642/2020 50685406 školenie 252,00 € 04.12.2020
0000310641/2020 0 preplat.čl.príspevok 2021 65450,00 CHF 30.11.2020
0000310640/2020 0 CENELEC_čl.príspevok 2021 33859,00 € 04.12.2020
0000310639/2020 0 CEN_čl.príspevok 2021 71225,00 € 04.12.2020
0000310638/2020 35804190 mechan. ceruzka s potlačo 559,00 € 02.12.2020
0000310637/2020 35860251 oprava SMV 490,57 € 04.12.2020
0000310636/2020 47139200 školenie 228,00 € 04.12.2020
0000310635/2020 0 ASTM_Royalties 2020 982,20 USD 01.12.2020
0000310634/2020 45952671 Metro_drobný nákup 3,50 € 03.12.2020
0000310633/2020 45952671 Metro_drobný nákup 78,90 € 03.12.2020
0000310632/2020 45952671 Metro_drobný nákup 154,18 € 02.12.2020
0000310631/2020 31322832 Slovnaft - palivové karty 488,96 € 03.12.2020
0000310630/2020 33575924 prevzatie eu noriem 200,00 € 03.12.2020
0000310629/2020 35860251 oprava SMV 1789,45 € 03.12.2020
0000310628/2020 50916939 merač zemných odporov 463,00 € 03.12.2020
0000310627/2020 35899468 Medium Verbatim CD-R DLP 136,94 € 30.11.2020
0000310626/2020 397687 prevzatie eu noriem 1680,00 € 03.12.2020
0000310625/2020 46068864 upratovacie práce_KV 2800,00 € 02.12.2020
0000310624/2020 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 02.12.2020
0000310623/2020 31396674 stravné poukážky 7753,73 € 03.12.2020
0000310622/2020 31701043 prevzatie eu noriem prekl 675,00 € 03.12.2020
0000310621/2020 52626571 prev. web sídla a služby 120,00 € 03.12.2020
0000310620/2020 35860251 oprava SMV 2296,49 € 03.12.2020
0000310619/2020 35860251 Oprava SMV 114,00 € 03.12.2020
0000310618/2020 30814677 Údržba a servis tlačiar. 857,44 € 02.11.2020
0000310617/2020 35860251 oprava SMV 212,66 € 01.12.2020
0000310616/2020 35860251 prezutie pneumatík 547,20 € 01.12.2020
0000310615/2020 47100206 prevzatie eu noriem 500,00 € 27.11.2020
0000310614/2020 47100206 prevzatie eu noriem 562,50 € 27.11.2020
0000310613/2020 47100206 prevzatie eu noriem 175,00 € 27.11.2020
0000310612/2020 51669854 ekolog.likvidácia vyrad.m 900,00 € 01.12.2020
0000310611/2020 0 zoom projekt 139,90 € 30.11.2020
0000310610/2020 50638068 Obsluha plynovej kotolne 396,00 € 01.12.2020
0000310609/2020 32627211 novoročenky na rok 2021 917,40 € 30.11.2020
0000310608/2020 47457104 cena V.Lista 979,20 € 30.11.2020
0000310607/2020 45282081 občerstvenie na školenie 269,70 € 30.11.2020
0000310606/2020 0 členský príspevok 2021 56000,00 CHF 27.11.2020
0000310605/2020 50685406 školenie 78,00 € 26.11.2020
0000310604/2020 35745223 prevzatie eu noriem 100,00 € 26.11.2020
0000310603/2020 50685406 školenie 83,00 € 26.11.2020
0000310602/2020 47100206 prevzatie eu noriem 856,00 € 25.11.2020
0000310601/2020 47100206 prevzatie eu noriem 475,00 € 25.11.2020
0000310599/2020 47100206 prevzatie eu noriem 550,00 € 25.11.2020
0000310598/2020 36562939 Switch Zyxel 265,60 € 18.11.2020
0000310597/2020 27082440 Invertorová zváračka 128,58 € 24.11.2020
0000310596/2020 45952671 drobný nákup 18,53 € 24.11.2020
0000310595/2020 45952671 drobný nákup 43,36 € 24.11.2020
0000310594/2020 45952671 drobný nákup 30,86 € 24.11.2020
0000310593/2020 45952671 drobný nákup 213,95 € 24.11.2020
0000310592/2020 4229282 manuálna zmrazovacia sada 204,00 € 20.11.2020
0000310591/2020 31682731 servis a odstraňov.havári 437,44 € 20.11.2020
0000310590/2020 31821987 prevzatie eu noriem 885,00 € 20.11.2020
0000310589/2020 35684453 revízia ele. zariadenia 115,20 € 23.11.2020
0000310588/2020 36350745 Ústne násadky S-typ 37,09 € 20.11.2020
0000310587/2020 44912951 pneumatiky 691,20 € 19.11.2020
0000310586/2020 40142744 prevzatie eu noriem prekl 1897,50 € 19.11.2020
0000310585/2020 42039592 prevzatie eu noriem 196,00 € 18.11.2020
0000310584/2020 52988473 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 18.11.2020
0000310583/2020 52988473 prevzatie eu noriem prekl 180,00 € 18.11.2020
0000310582/2020 44647361 nákup chladiacej kvapal. 19,50 € 19.11.2020
0000310581/2020 45952671 repre 443,42 € 18.11.2020
0000310580/2020 31322832 Slovnaft_PHM 27,65 € 19.11.2020
0000310579/2020 47520621 Led žiarovky 255,15 € 19.11.2020
0000310578/2020 50685406 školenie 75,00 € 19.11.2020
0000310577/2020 35743468 notebooky s príslušenstvo 26985,00 € 18.11.2020
0000310576/2020 0 členský poplatok 2021 1400,00 € 18.11.2020
0000310575/2020 0 členský poplatok 2021 57783,00 € 18.11.2020
0000310574/2020 32627211 kancelársky papier 3966,00 € 18.11.2020
0000310572/2020 36902489 prevzatie eu noriem 875,00 € 10.11.2020
0000310571/2020 36631124 poštové služby 968,70 € 13.11.2020
0000310570/2020 42128277 právne služby 1680,00 € 13.11.2020
0000310568/2020 34142568 ochranné rúška 1043,76 € 12.11.2020
0000310567/2020 40222535 drobný nákup pre údržbára 264,61 € 13.11.2020
0000310566/2020 30810701 refakt.nákladov na teplo 5667,60 € 11.11.2020
0000310565/2020 44483767 VSE_elektrina 6605,27 € 10.11.2020
0000310564/2020 44483767 VSE_elektrina 562,13 € 10.11.2020
0000310563/2020 48333280 odstránenie havárie 54,00 € 12.11.2020
0000310562/2020 50288334 Školenie 74,00 € 12.11.2020
0000310561/2020 51094771 prevzatie eu noriem 1200,00 € 10.11.2020
0000310560/2020 35763469 ST_služby mob.siete 515,20 € 09.11.2020
0000310559/2020 46068864 Upratovacie práce 388,80 € 11.11.2020
0000310558/2020 31338551 Oprava tlačiarne 198,41 € 11.11.2020
0000310557/2020 35850370 vodné, stočné, zrážky_ŠT. 161,39 € 10.11.2020
0000310556/2020 51419114 hĺbkové čistenie SMV 320,00 € 10.11.2020
0000310555/2020 51084554 zimné pneumatiky 480,20 € 10.11.2020
0000310554/2020 47258314 Server housing - mes.popl 191,20 € 09.11.2020
0000310553/2020 623806 prevzatie eu noriem 250,00 € 10.11.2020
0000310552/2020 35763469 hlasové a dát.služby 871,67 € 09.11.2020
0000310551/2020 35754117 bezpečnostné služby - 10/ 150,00 € 09.11.2020
0000310550/2020 36660248 služby tech.a tel.podpory 1500,00 € 09.11.2020
0000310549/2020 43104070 povinné školenie vodičov 59,40 € 09.11.2020
0000310548/2020 36003107 licencia Adobe Pro 2020 430,18 € 06.11.2020
0000310547/2020 31322832 PHM palivové karty 457,74 € 04.11.2020
0000310546/2020 11891581 hygienické potreby 1335,00 € 04.11.2020
0000310545/2020 45579750 strážna a inf. služba 10/ 10967,28 € 05.11.2020
0000310544/2020 35850370 vodné, stočné, zrážky_KV 2143,91 € 05.11.2020
0000310543/2020 31402445 monitoring médií 178,80 € 04.11.2020
0000310542/2020 40222535 zámok valčekový s vložkou 21,00 € 03.11.2020
0000310541/2020 30814677 Údržba a servis tlačiar. 1027,51 € 04.11.2020
0000310540/2020 0 členský poplatok 14000,00 € 03.11.2020
0000310539/2020 43860125 Dodávka plynu 1500,88 € 03.11.2020
0000310538/2020 52626571 prev. web sídla a služby 120,00 € 03.11.2020
0000310537/2020 31396674 stravné poukážky 11/2020 8238,34 € 02.11.2020
0000310536/2020 46068864 upratovacie práce ŠT. 1358,40 € 09.11.2020
0000310535/2020 46068864 upratovacie práce KV 2800,00 € 03.11.2020
0000310534/2020 50638068 Obsluha plynovej kotolne 396,00 € 03.11.2020
0000310533/2020 44647361 škrabka na okno 60,50 € 02.11.2020
0000310532/2020 51094771 prevzatie eu noriem 645,00 € 02.11.2020
0000310531/2020 36902489 prevzatie eu noriem 375,00 € 30.10.2020
0000310530/2020 35710691 Skartátor Securio 516,00 € 30.10.2020
0000310529/2020 45952671 Repre, dr. nákup občerst. 204,74 € 28.10.2020
0000310528/2020 52626571 Doména roč.popl. 57,60 € 15.10.2020
0000310527/2020 36247367 Miniset tatratea I.séria 519,60 € 26.10.2020
0000310526/2020 31560091 znalecký posudok 300,00 € 27.10.2020
0000310525/2020 45992371 revízia komína 72,00 € 23.10.2020
0000310524/2020 35860251 oprava SMV 859,50 € 23.10.2020
0000310523/2020 35860251 oprava SMV 96,85 € 23.10.2020
0000310522/2020 46214232 rúško univer. dezinf. gél 1598,40 € 22.10.2020
0000310521/2020 40960650 prevzatie eu noriem prekl 875,00 € 21.10.2020
0000310520/2020 35743468 ESET ENDPOINT ENCRYPTION 3078,00 € 21.10.2020
0000310519/2020 36978663 revízie výťahov 96,77 € 20.10.2020
0000310518/2020 50288334 školenie 69,00 € 14.10.2020
0000310517/2020 31322832 palivove karty PHM 142,66 € 19.10.2020
0000310516/2020 35691310 prevzatie eu noriem prekl 188,00 € 19.10.2020
0000310515/2020 36287229 Online školenie 74,00 € 19.10.2020
0000310514/2020 0 Royalties 3 Q 2020 1466,00 CHF 19.10.2020
0000310513/2020 31682731 odstraň. havárií SW rampy 437,44 € 19.10.2020
0000310512/2020 35810734 NAS Server 9738,12 € 19.10.2020
0000310511/2020 30810701 refaktur. náklad.na teplo 3381,37 € 16.10.2020
0000310510/2020 31821987 prevzatie eu noriem prekl 1625,00 € 15.10.2020
0000310509/2020 0 DIN predaj noriem 3Q 2020 82,30 € 15.10.2020
0000310508/2020 52626571 prevádzka web sídla 120,00 € 15.10.2020
0000310507/2020 36631124 výplatné úver, PO BOX 802,30 € 14.10.2020
0000310506/2020 46380434 odborná publikácia 21,60 € 14.10.2020
0000310505/2020 35860251 oprava vozidla 807,86 € 13.10.2020
0000310504/2020 35900831 školenie 78,00 € 13.10.2020
0000310503/2020 42128277 právne služby 1596,00 € 13.10.2020
0000310502/2020 31782451 školenie 1300,00 € 13.10.2020
0000310501/2020 51143054 antibakt. vlhčené obrúsky 240,00 € 12.10.2020
0000310500/2020 44483767 VSE_310497_zúčt. do N 480,00 € 10.09.2020
0000310499/2020 44483767 VSE_310494_zúčt. do N 6720,00 € 10.09.2020
0000310498/2020 47996960 vymaľ. pokládka podlahy 6104,06 € 12.10.2020
0000310497/2020 44483767 elektrina 9/20 Štef. 475,10 € 09.10.2020
0000310496/2020 44483767 VSE_310435_zúčt. do N 510,00 € 03.08.2020
0000310495/2020 44483767 VSE_310437_zúčt. do N 7170,00 € 03.08.2020
0000310494/2020 44483767 elektrina 8/20, KV 5884,67 € 09.10.2020
0000310493/2020 35850370 vodné,stočné,zrážky Štef 163,78 € 08.10.2020
0000310492/2020 47258314 Server housing 191,20 € 08.10.2020
0000310491/2020 50288334 školenie 138,00 € 08.10.2020
0000310490/2020 45579750 strážne a inform.služby 10512,00 € 07.10.2020
0000310489/2020 6578705 dátový obsah ČSN 15950,00 CZK 02.10.2020
0000310488/2020 35763469 sl.mobilnej siete 9/20 480,18 € 06.10.2020
0000310487/2020 36660248 tech.a telef.podpora 9/20 1500,00 € 06.10.2020
0000310486/2020 35754117 monitoring obj.Št.9/20 150,00 € 06.10.2020
0000310485/2020 31402445 tematic.monitoring médií 178,80 € 06.10.2020
0000310484/2020 46068864 čist.a uprat.práce KV 9/2 2800,00 € 06.10.2020
0000310483/2020 46068864 čist.a upratov.práce 9/20 1358,40 € 06.10.2020
0000310482/2020 35850370 vodné,stoč,zrážky KV 9/20 1959,28 € 06.10.2020
0000310481/2020 35763469 telekomunikač.služby 770,22 € 06.10.2020
0000310480/2020 44643004 služby za sklad.priestory 49,79 € 06.10.2020
0000310479/2020 44643004 nájomné sklad.priestory 373,43 € 06.10.2020
0000310478/2020 31322832 paliv.karty Slovnaft 334,73 € 06.10.2020
0000310477/2020 31396674 stravné poukážky 10/2020 8238,34 € 05.10.2020
0000310476/2020 30814677 servis a údržba tlačiarní 974,68 € 05.10.2020
0000310475/2020 43860125 dodávka plynu 1500,88 € 02.10.2020
0000310474/2020 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 01.10.2020
0000310473/2020 50288334 školenie 158,00 € 01.10.2020
0000310472/2020 52358038 šablóny na označ.parkov. 202,80 € 01.10.2020
0000310471/2020 31592503 školenie 120,00 € 30.09.2020
0000310470/2020 35860251 oprava vozidla 197,80 € 28.09.2020
0000310469/2020 35860251 oprava vozidla 218,70 € 28.09.2020
0000310468/2020 35986077 kvetinový dar výr.SNP 50,00 € 29.09.2020
0000310467/2020 45704848 servisná kontrola 360,00 € 25.09.2020
0000310466/2020 42137004 školenie 90,00 € 24.09.2020
0000310465/2020 45952671 repre 126,46 € 24.09.2020
0000310464/2020 45952671 repre 138,62 € 23.09.2020
0000310463/2020 6984622 Pachový ohradník - sada 72,94 € 17.09.2020
0000310462/2020 0 Royalties 397,80 CHF 01.10.2020
0000310461/2020 36562939 držiaky na monitor 866,40 € 25.09.2020
0000310460/2020 52626571 dotazník spokojnosti 96,00 € 21.09.2020
0000310459/2020 45282081 občerstvenie 120,48 € 22.09.2020
0000310458/2020 46233725 výmena akumulátorov v EZS 592,10 € 22.09.2020
0000310457/2020 46406999 inšpekčná kamera micro 208,00 € 22.09.2020
0000310456/2020 28858506 čistiace filtre a tablety 97,50 € 22.09.2020
0000310455/2020 11891581 hygienické potreby 941,60 € 21.09.2020
0000310454/2020 35800861 inzercia 94,80 € 21.09.2020
0000310453/2020 31682731 odstránenie havárie rampy 437,44 € 16.09.2020
0000310452/2020 36062332 prevzatie eu noriem 825,00 € 16.09.2020
0000310451/2020 45952671 Metro C&C_repre OTN 196,32 € 16.09.2020
0000310450/2020 36631124 Slov.pošta poštovné 8/20 803,30 € 16.09.2020
0000310449/2020 35860251 oprava vozidla 405,20 € 16.09.2020
0000310448/2020 35860251 oprava vozidla 369,25 € 16.09.2020
0000310447/2020 51419114 umytie 6 sl.m.v. 480,00 € 16.09.2020
0000310446/2020 0 Skylink popl.za kartu 12m 69,60 € 03.08.2020
0000310445/2020 30810701 tepelná energia 2843,02 € 14.09.2020
0000310444/2020 42128277 Právne služby 08/2020 1554,00 € 14.09.2020
0000310443/2020 31821987 prevzatie eu noriem 500,00 € 11.09.2020
0000310442/2020 35826045 prevzatie eu noriem 100,00 € 11.09.2020
0000310441/2020 36440124 ochranná prepážka 64,38 € 14.09.2020
0000310440/2020 46068864 upratovacie sl. 08/2020_K 2800,00 € 10.09.2020
0000310439/2020 46068864 upratovacie sl. 08/2020 1358,40 € 10.09.2020
0000310438/2020 28876431 lampa s modulom 681,35 € 08.09.2020
0000310437/2020 44483767 VSE_elektrina_08/2020 5788,80 € 09.09.2020
0000310436/2020 47258314 Server housing - mes.popl 191,20 € 10.09.2020
0000310435/2020 44483767 elektrina Štefanovičova 518,36 € 09.09.2020
0000310434/2020 35850370 vodné, stočné, zrážky 1722,00 € 09.09.2020
0000310433/2020 31821987 prevzatie eu noriem 940,00 € 08.09.2020
0000310432/2020 35850370 vodné, stočné, zrážky 142,63 € 08.09.2020
0000310431/2020 35800861 zverejnenie prac. ponuky 189,60 € 08.09.2020
0000310430/2020 35763469 telekomunikačné služby 472,44 € 07.09.2020
0000310429/2020 35763469 hlasové a dátové služby 743,50 € 07.09.2020
0000310428/2020 36212466 notebook, switch 1268,90 € 07.09.2020
0000310427/2020 45579750 bezp.a inform.služby 08/2 10949,76 € 07.09.2020
0000310426/2020 31402445 telematický monitoring 178,80 € 07.09.2020
0000310425/2020 35754117 bezpečnostné služby 150,00 € 07.09.2020
0000310424/2020 47241292 rukavice,rúška 53,60 € 07.09.2020
0000310423/2020 36003107 licencia 430,19 € 07.09.2020
0000310422/2020 36660248 tech. a telef. podpora 1500,00 € 04.09.2020
0000310421/2020 52626571 prevádzka web sídla 120,00 € 03.09.2020
0000310420/2020 31322832 paliv.karty 8/2020 382,53 € 03.09.2020
0000310419/2020 30814677 údržba, servis tlač. zar 1039,48 € 03.09.2020
0000310418/2020 35743468 sety klávesníc a myší 422,40 € 03.09.2020
0000310417/2020 31396674 stravné poukážky 5330,69 € 03.09.2020
0000310416/2020 43860125 dodávka plynu Štefanovič. 1500,88 € 02.09.2020
0000310415/2020 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 02.09.2020
0000310414/2020 44142510 sťahovacie práce 712,00 € 02.09.2020
0000310413/2020 45952671 dr. nákup občerstv. repre 283,63 € 25.08.2020
0000310412/2020 51445450 Lucaffe Espresso káva 112,20 € 27.08.2020
0000310411/2020 31821987 prevzatie eu noriem prekl 1550,00 € 28.08.2020
0000310410/2020 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl 2121,84 € 26.08.2020
0000310409/2020 31322832 paliv.karty Slovnaft 188,54 € 17.09.2020
0000310408/2020 51084554 letné pneumat. na SMV 779,12 € 24.08.2020
0000310407/2020 36810851 geometrické zamerania 540,00 € 20.08.2020
0000310406/2020 35860251 oprava SMV, klučka dverí 304,76 € 19.08.2020
0000310405/2020 31322832 palivové karty PHL 98,56 € 17.08.2020
0000310404/2020 44483767 VSE_310393_zúčt. do N 480,00 € 07.08.2020
0000310403/2020 44483767 VSE_310392_zúčt. do N 6860,00 € 07.08.2020
0000310402/2020 35800861 inzercia, zverejn. VK 82,80 € 14.08.2020
0000310401/2020 30810701 refakt. nákl. na teplo 2493,58 € 14.08.2020
0000310400/2020 36631124 výplatné, úver 7/2020 935,40 € 14.08.2020
0000310399/2020 35850370 vodné,stočné,zrážky Štef 126,70 € 12.08.2020
0000310398/2020 42128277 právne služby 1680,00 € 12.08.2020
0000310397/2020 32627211 pečiatka, štočok 15,80 € 13.08.2020
0000310396/2020 31821987 prevzatie eu noriem prekl 900,00 € 11.08.2020
0000310395/2020 47258314 server housing 191,20 € 11.08.2020
0000310394/2020 156850 prevzatie eu noriem prekl 525,00 € 10.08.2020
0000310393/2020 44483767 elektrina Štefanovičova 522,26 € 07.08.2020
0000310392/2020 44483767 elektrina Karloveská 7030,00 € 07.08.2020
0000310391/2020 31402445 monitoring médií 178,80 € 07.08.2020
0000310390/2020 35852216 konzult.a škol.sl. 6/20 3352,68 € 06.08.2020
0000310389/2020 35800861 inzercia 177,60 € 06.08.2020
0000310388/2020 47996960 vymaľov.a pokládka podlah 3978,67 € 06.08.2020
0000310387/2020 46068864 čist.a upratov.práce 7/20 2800,00 € 06.08.2020
0000310386/2020 46068864 čist.a upratov.práce 7/20 1358,40 € 06.08.2020
0000310385/2020 45579750 strážna služba,KV 7/20 10177,92 € 13.08.2020
0000310384/2020 36660248 sl.tech.a telef.podp.7/20 1500,00 € 06.08.2020
0000310383/2020 35754117 monitoring obj. 7/2020 150,00 € 06.08.2020
0000310382/2020 35763469 hlas.a dátové služby 7/20 758,70 € 06.08.2020
0000310381/2020 30814677 údržba a servis tlač.zar. 1300,15 € 06.08.2020
0000310380/2020 45952671 Metro C&C_repre 457,59 € 04.08.2020
0000310379/2020 31322832 SMV_palivové karty 343,94 € 05.08.2020
0000310378/2020 35763469 Samsung Galaxy 1ks 1,00 € 05.08.2020
0000310377/2020 35763469 služby mobilnej siete 7/2 525,22 € 06.08.2020
