Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2019

Faktúry v roku 2019

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
0000320008/2019 31396674 nespotr.jedálne kup.166ks 785,18 € 20.12.2019
0000320007/2019 35763469 Dps, úroky z omeškania 5,79 € 16.08.2019
0000320006/2019 44483767 dobropis úroku z omeš. 17,76 € 14.08.2019
0000320005/2019 44483767 úrok z omeškania 10,48 € 01.08.2019
0000320004/2019 35763469 Dps zmluvná pokuta ST 107,81 € 28.05.2019
0000320003/2019 44483767 úrok z omešk. dobropis 52,25 € 29.04.2019
0000320002/2019 36745162 Dps, správa domeny 2019 15,71 € 18.02.2019
0000310917/2019 0 DIN predaj noriem 4Q 2019 69,22 € 31.01.2020
0000310916/2019 44483767 VSE_310896_zúčt. do N 500,00 € 10.01.2020
0000310915/2019 44483767 VSE_310897_zúčt. do N 8270,00 € 10.01.2020
0000310914/2019 35852216 konzult.a škol.sl. 12/19 1401,12 € 27.01.2020
0000310913/2019 45952671 nákup Rioba 23,76 € 17.01.2020
0000310912/2019 0 Royalties 4Q 2019 1012,20 CHF 17.01.2020
0000310911/2019 36978663 revízie výťahov 2019 96,77 € 16.01.2020
0000310910/2019 35966742 ubytovanie 762,00 € 16.01.2020
0000310909/2019 35966742 ubytovanie 125,00 € 16.01.2020
0000310908/2019 35966742 ubytovanie 120,00 € 16.01.2020
0000310906/2019 43860125 dod. plynu, Štefanovič. 76,94 € 15.01.2020
0000310905/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky,Karl 3710,99 € 14.01.2020
0000310904/2019 42128277 právne služby 966,00 € 14.01.2020
0000310903/2019 36631124 výplatné úver 1302,10 € 15.01.2020
0000310902/2019 30810701 ref. nákl. na teplo 8130,31 € 14.01.2020
0000310901/2019 47258314 server housing 191,20 € 15.01.2020
0000310900/2019 6578705 dátový obsah 4. Q 2019 19000,00 CZK 13.01.2020
0000310899/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Št. 107,71 € 10.01.2020
0000310898/2019 35754117 bezpeč. služby 150,00 € 10.01.2020
0000310897/2019 44483767 elektrina Karloveská 7756,26 € 10.01.2020
0000310896/2019 44483767 elektrina Štefanovičova 532,04 € 10.01.2020
0000310895/2019 35763469 služby mobilnej siete 613,04 € 07.01.2020
0000310894/2019 52626571 prevádzka web sídla 120,00 € 08.01.2020
0000310893/2019 31402445 monitor. médií 178,80 € 08.01.2020
0000310892/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 08.01.2020
0000310891/2019 31322832 PHL, paliv. karty 582,83 € 07.01.2020
0000310890/2019 30814677 údržba,servis tlač. zar. 925,24 € 07.01.2019
0000310889/2019 50638068 obsluha plynov. kotolne 396,00 € 07.01.2020
0000310888/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 07.01.2020
0000310887/2019 35763469 hlasové a dátové služby 692,50 € 07.01.2020
0000310886/2019 44483767 VSE_310831_zúčt. do N 7280,00 € 10.12.2019
0000310885/2019 44483767 VSE_310830_zúčt. do N 460,00 € 10.12.2019
0000310884/2019 36556653 Predplatné Forbes 33,00 € 31.12.2019
0000310883/2019 31592503 Školenie Zákon o inf. tec 480,00 € 23.12.2019
0000310882/2019 46881239 Vyjadrenie o existencií 25,00 € 23.12.2019
0000310881/2019 46468668 výmena podz. hydrantu 4522,21 € 23.12.2019
0000310880/2019 36653004 tech. inšpek. výťahov 497,28 € 19.12.2019
0000310879/2019 36277151 umývačka riadu 262,89 € 20.12.2019
0000310878/2019 35850370 vodné,stočné, zrážky 2380,36 € 19.12.2019
0000310877/2019 31338551 tlačiareň 1074,00 € 19.12.2019
0000310876/2019 61855057 oprava ISONET 56000,00 CZK 18.12.2019
0000310875/2019 35743468 spotrebný mater. do tlač 1287,00 € 18.12.2019
0000310874/2019 30222575 Opr.induk.slučky KV 474,00 € 18.12.2019
0000310873/2019 31322832 PHL paliv.karty 1.-151219 540,67 € 18.12.2019
0000310872/2019 35743468 Nákup firewallu 22387,20 € 17.12.2019
0000310871/2019 35743468 počítač HP ProOne 957,60 € 17.12.2019
0000310870/2019 45704848 servis.kontrola Alarm sys 360,00 € 17.12.2019
0000310869/2019 397687 Vypracovanie znal.posudku 9360,00 € 17.12.2019
0000310868/2019 35860251 Oprava SMV vozidla 484,14 € 17.12.2019
0000310867/2019 35860251 Oprava SMV vozidla BL263P 215,00 € 17.12.2019
0000310866/2019 35860251 Oprava SMV vozidla 1412,70 € 17.12.2019
0000310865/2019 35715782 občerstv. prac. porada 1560,60 € 17.12.2019
0000310864/2019 30810701 nákl. na dodávku tepla 5666,68 € 17.12.2019
0000310863/2019 35852216 konzult. školiace služby 1501,20 € 17.12.2019
0000310862/2019 0 ROYALTIES 292,80 USD 16.12.2019
0000310861/2019 0 členský popl. 2020 71166,00 € 16.12.2019
0000310860/2019 0 členský popl. 2020 33859,00 € 16.12.2019
0000310859/2019 45282081 občerstv. školenie 54,00 € 17.12.2019
0000310858/2019 47696028 HDD do servera 114,00 € 16.12.2019
0000310857/2019 11838132 predĺženie licencie ESET 3100,80 € 16.12.2019
0000310856/2019 36660248 aplikácia portálu noriem 216,00 € 16.12.2019
0000310855/2019 35792175 opak. úradná skúška výťah 360,00 € 16.12.2019
0000310854/2019 36631124 expres zásielka 8,90 € 13.12.2019
0000310853/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 682,03 € 13.12.2019
0000310852/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 13,08 € 13.12.2019
0000310851/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 82,60 € 13.12.2019
0000310850/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 308,15 € 11.12.2019
0000310849/2019 35850370 vodné,stočné, zrážky, Št. 152,29 € 13.12.2019
0000310848/2019 35825294 Licencia Adobe Acrobat 420,23 € 13.12.2019
0000310847/2019 44925417 materiál do tlačiarní, 1617,71 € 13.12.2019
0000310846/2019 36631124 výplatné úver, PO BOX 1203,00 € 13.12.2019
0000310845/2019 31360394 biela farba 26,40 € 19.12.2019
0000310844/2019 31103278 IBM Informix WRKGRP 1790,40 € 12.12.2019
0000310843/2019 397687 prevzatie eu noriem prekl 3500,00 € 11.12.2019
0000310842/2019 35743468 PC All-in-one 5745,60 € 12.12.2019
0000310841/2019 42128277 právne služby 1974,00 € 12.12.2019
0000310840/2019 47258314 server housing 191,20 € 11.12.2019
0000310839/2019 36660248 služby tel. techn.podpory 1500,00 € 11.12.2019
0000310838/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 218,76 € 10.12.2019
0000310837/2019 45952671 drobný nákup 139,40 € 11.12.2019
0000310836/2019 30810701 správa a údržba majet. 25134,48 € 10.12.2019
0000310835/2019 43809731 ubytovanie,strava 612,60 € 10.12.2019
0000310834/2019 35754117 bezpeč. služby 150,00 € 10.12.2019
0000310833/2019 35763469 hlasové, dátové služby 730,48 € 10.12.2019
0000310832/2019 35710691 skartátor Securio 1032,00 € 10.12.2019
0000310831/2019 44483767 elektrina Karloveská 10507,68 € 10.12.2019
0000310830/2019 44483767 elektrina, Štefanovičova 594,49 € 10.12.2019
0000310829/2019 35846160 prenájom miestnosti 150,00 € 10.12.2019
0000310828/2019 35800861 zverej. prac. ponuky 94,80 € 10.12.2019
0000310827/2019 35763469 služby mob. siete 537,37 € 10.12.2019
0000310826/2019 35692715 Keystone cat6a SOLARIX 68,88 € 10.12.2019
0000310825/2019 32627211 špeciál. papier, diplom 241,03 € 10.12.2019
0000310824/2019 45952671 občerstv. Repre 130,24 € 10.12.2019
0000310823/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 525,00 € 06.12.2019
0000310822/2019 45952671 Repre, dr. nákup obč. 198,07 € 06.12.2019
0000310821/2019 0 členský poplatok 2020 56372,00 € 05.12.2019
0000310820/2019 31322832 paliv. karty PHL 1030,31 € 04.12.2019
0000310819/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 05.12.2019
0000310818/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 05.12.2019
0000310817/2019 30814677 údržba a servis tlač. zar 1117,48 € 05.12.2019
0000310816/2019 36287229 školenie 237,00 € 05.12.2019
0000310815/2019 397563 prevzatie noriem prekl 180,00 € 05.12.2019
0000310814/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 04.12.2019
0000310813/2019 35900831 školenie GDPR 140,00 € 05.12.2019
0000310812/2019 52626571 prevádzka web sídla,služ. 120,00 € 04.12.2019
0000310811/2019 45952671 drob. nákup, obč. 57,66 € 04.12.2019
0000310810/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 03.12.2019
0000310809/2019 0 členský popl 2020 56200,00 CHF 02.12.2019
0000310808/2019 36810851 geodetické zameranie 360,00 € 03.12.2019
0000310807/2019 35860251 prezutie a usklad.pneumat 489,60 € 03.12.2019
0000310806/2019 35860251 oprava služ. vozidla 3548,96 € 03.12.2019
0000310805/2019 40142744 prevzatie eu noriem prekl 1965,00 € 02.12.2019
0000310804/2019 37954521 činnosť TV TC 4OIML 3800,00 € 02.12.2019
0000310803/2019 17502608 prevzatie eu noriem prekl 800,00 € 02.12.2019
0000310802/2019 45519587 zabez. konferencie kval. 8135,80 € 02.12.2019
0000310801/2019 51445450 zrnková káva Lucaffé 103,20 € 29.11.2019
0000310800/2019 681300 spálenie spis. mater. 115,20 € 02.12.2019
0000310799/2019 35710691 obal Slim CD/DVD 348,00 € 02.12.2019
0000310798/2019 30810701 overenie analyz. dychu 199,00 € 02.12.2019
0000310797/2019 31396674 stravné poukážky 6428,77 € 02.12.2019
0000310796/2019 17310211 prevzatie eu normy prek 825,00 € 29.11.2019
0000310795/2019 35891823 konzult. služby, implem. 1407,84 € 29.11.2019
0000310794/2019 44753969 oprava výtlkov, 3369,12 € 29.11.2019
0000310793/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 100,00 € 28.11.2019
0000310792/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 200,00 € 28.11.2019
0000310791/2019 37954156 prevzatie eu noriem 240,00 € 28.11.2019
0000310790/2019 17310229 prevzatie eu noriem 650,00 € 28.11.2019
0000310789/2019 17310229 prevzatie noriem preklad 175,00 € 28.11.2019
0000310788/2019 47235322 rekonšt. teplovodu 93328,00 € 28.11.2019
0000310787/2019 35684453 revízia el. zabezp. syst. 126,00 € 29.11.2019
0000310786/2019 45952671 repre, dr. nákup 362,38 € 29.11.2019
0000310785/2019 52536874 zab. tech. a person. služ 400,00 € 29.11.2019
0000310783/2019 0 členský poplatok 14000,00 € 26.11.2019
0000310782/2019 45952671 Metro-Repre nákup, obč. 409,31 € 27.11.2019
0000310781/2019 32627211 Kalendáre a diáre 1070,83 € 27.11.2019
0000310780/2019 37954521 Metod. vyh. meradiel váh 4450,00 € 27.11.2019
0000310779/2019 37954521 príručka zákl. merac. jed 5400,00 € 27.11.2019
0000310778/2019 37954521 príručka certif. systém 4550,00 € 27.11.2019
0000310776/2019 42139473 Príručka o meracích jedn. 4700,00 € 25.11.2019
0000310775/2019 31615716 prevzatie eu noriem 350,00 € 25.11.2019
0000310774/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 250,00 € 21.11.2019
0000310773/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 21.11.2019
0000310772/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 600,00 € 21.11.2019
0000310771/2019 32627211 novoročenky 2020 586,50 € 25.11.2019
0000310770/2019 35860251 príprava vozidla STK,EK 982,12 € 25.11.2019
0000310769/2019 35854197 catering. služby 1754,01 € 25.11.2019
0000310768/2019 45282081 občerstv. školenie 81,00 € 21.11.2019
0000310767/2019 37803310 prevzatie eu noriem prekl 2150,00 € 21.11.2019
0000310766/2019 46301160 obojsm. letenka 682,41 € 21.11.2019
0000310765/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 285,00 € 20.11.2019
0000310764/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 375,00 € 20.11.2019
0000310763/2019 30810701 správa, údržba majetku 25134,48 € 20.11.2019
0000310762/2019 34398635 odvoz materi. do spalovne 130,00 € 20.11.2019
0000310761/2019 31322832 paliv. karty PHL 488,82 € 19.11.2019
0000310760/2019 45952671 drob. nákup-repre 79,70 € 19.11.2019
0000310759/2019 35897821 obojsm. letenka 662,38 € 19.11.2019
0000310758/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 1475,00 € 19.11.2019
0000310757/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 3750,00 € 19.11.2019
0000310756/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 3900,00 € 19.11.2019
0000310755/2019 30810701 refakt. nákl. na teplo 4527,52 € 19.11.2019
0000310754/2019 47235322 výmena ovlád. prvkov 2777,40 € 19.11.2019
0000310753/2019 47235322 betónov. asfalt. cesty 6405,67 € 19.11.2019
0000310752/2019 35852216 konzult. školiace služby 1100,88 € 18.11.2019
0000310751/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 387,50 € 18.11.2019
0000310750/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 135,00 € 18.11.2019
0000310749/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 75,00 € 18.11.2019
0000310748/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 165,00 € 18.11.2019
0000310747/2019 44483767 VSE_310726_zúčt. do N 7300,00 € 11.11.2019
0000310746/2019 44483767 VSE_310725_zúčt. do N 590,00 € 11.11.2019
0000310745/2019 36631124 výplatné-úver 1424,80 € 15.11.2019
0000310744/2019 49704362 obojsm. letenka 682,41 € 15.11.2019
0000310743/2019 44483767 VSE_310573_zúčt. do N 650,00 € 09.09.2019
0000310742/2019 44483767 VSE_310572_zúčt. do N 7970,00 € 09.09.2019
0000310741/2019 44483767 VSE_310637_zúčt. do N 7690,00 € 09.10.2019
0000310740/2019 44483767 VSE_310645_zúčt. do N 580,00 € 10.10.2019
0000310739/2019 44483767 VSE_310573_zúčt. do N 650,00 € 09.09.2019
0000310738/2019 44483767 VSE_310572_zúčt. do N 7970,00 € 09.09.2019
0000310737/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 431,25 € 14.11.2019
0000310736/2019 47235322 výmena zostavy DN80 978,96 € 14.11.2019
0000310735/2019 47437731 knižné publikácie v AJ 271,92 € 13.11.2019
0000310734/2019 42130221 zab.kultúr. programu 2060,00 € 13.11.2019
0000310733/2019 35850370 zrážky 43,13 € 13.11.2019
0000310732/2019 47258314 server housing 191,20 € 13.11.2019
0000310731/2019 57380 údržba web stránky 950,00 € 13.11.2019
0000310730/2019 49704362 obojsm. letenka 682,41 € 13.11.2019
0000310729/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 1488,00 € 12.11.2019
0000310728/2019 51094771 prevzatie eu noriem 570,00 € 12.11.2019
0000310727/2019 42128277 právne služby 1890,00 € 12.11.2019
0000310726/2019 44483767 elektrina Karloveská 9240,64 € 11.11.2019
0000310725/2019 44483767 elektrina Štefanovičova 414,03 € 11.11.2019
0000310724/2019 35850370 vodné,stočné, Štefanovič 91,39 € 11.11.2019
0000310723/2019 35754117 bezpeč. služby 10/2019 150,00 € 11.11.2019
0000310722/2019 156850 prevzatie eu noriem prekl 125,00 € 11.11.2019
0000310721/2019 397563 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 11.11.2019
0000310720/2019 35763469 služby mob. siete 497,28 € 06.11.2019
0000310719/2019 35763469 hlasové a dátové služby 719,99 € 08.11.2019
0000310718/2019 35854197 Catering CIML 2019 13277,51 € 08.11.2019
0000310717/2019 30814677 údržba,servis tlač.zar. 1447,74 € 08.11.2019
0000310716/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl. 3002,17 € 08.11.2019
0000310715/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 1625,00 € 08.11.2019
0000310714/2019 35787228 preprava účastníkov CIML 2910,00 € 08.11.2019
0000310713/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 08.11.2019
0000310712/2019 52626571 prevádzka web sídla 120,00 € 08.11.2019
0000310711/2019 43860125 dod. plynu Štefanov. 1500,88 € 04.11.2019
0000310710/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 08.11.2019
0000310709/2019 36843415 darčekové predmety 1650,14 € 11.10.2019
0000310708/2019 31322832 paliv. karty PHL 935,89 € 06.11.2019
0000310707/2019 44643004 služby sklad.priestory 49,79 € 06.11.2019
0000310706/2019 44643004 nájom za skladové priest. 373,43 € 06.11.2019
0000310705/2019 50288334 školenie 69,00 € 06.11.2019
0000310704/2019 49704362 obojsm. letenka 682,41 € 06.11.2019
0000310703/2019 49704362 obojsm.letenka 474,41 € 06.11.2019
0000310702/2019 35897821 obojsm.letenka 1324,76 € 05.11.2019
0000310701/2019 35897821 obojsm.letenka 1324,76 € 05.11.2019
0000310700/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 775,00 € 05.11.2019
0000310699/2019 0 členský poplatok, r 2020 63752,00 CHF 05.11.2019
0000310698/2019 35691310 prevzatie eu noriem prekl 165,00 € 05.11.2019
0000310697/2019 31331131 magnetická tabuľa 102,43 € 05.11.2019
0000310696/2019 0 členský prísp. 2020 1400,00 € 04.11.2019
0000310695/2019 31396674 stravné poukážky 8035,97 € 05.11.2019
0000310694/2019 40960650 spracovanie TNI CEN/TR 1550,00 € 04.11.2019
0000310693/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 04.11.2019
0000310692/2019 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 04.11.2019
0000310691/2019 35929294 zab. Národnej recepcie 4608,00 € 04.11.2019
0000310690/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 2660,00 € 31.10.2019
0000310688/2019 35800861 inzercia, zverejn. VK 94,80 € 29.10.2019
0000310687/2019 45282081 občerstv. školenie 135,00 € 29.10.2019
0000310686/2019 31821987 vyprac. STN normy 595,00 € 28.10.2019
0000310685/2019 623806 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 28.10.2019
0000310684/2019 623806 prevzatie eu noriem prekl 150,00 € 28.10.2019
0000310683/2019 36239542 pneumatiky+disky 1584,96 € 25.10.2019
0000310682/2019 32081413 výroba jednost. vizitiek 78,24 € 24.10.2019
0000310681/2019 0 DIN predaj noriem za 3Q 114,88 € 24.10.2019
0000310680/2019 35860251 oprava a údržba sl.m.v. 146,98 € 24.10.2019
0000310679/2019 35860251 oprava a údržba sl.m.v. 1110,29 € 24.10.2019
0000310678/2019 151491 Organizácia rez.šport.dní 4645,86 € 24.10.2019
0000310677/2019 44551304 ubytovanie 124,00 € 23.10.2019
0000310676/2019 46301160 letenka 283,07 € 23.10.2019
0000310675/2019 46301160 letenka 677,41 € 23.10.2019
0000310674/2019 37854810 Darčekové predmety 405,00 € 23.10.2019
0000310673/2019 36978663 revízie výťahov 2019 96,77 € 23.10.2019
0000310672/2019 46301160 letenka 1999,77 € 23.10.2019
0000310671/2019 35745223 prevzatie eu.noriem 150,00 € 22.10.2019
0000310670/2019 35745223 prevzatie eu.noriem 113,00 € 22.10.2019
0000310669/2019 35745223 prevzatie eu.noriem 94,00 € 22.10.2019
0000310668/2019 33575924 prevzatie eu.noriem 720,00 € 22.10.2019
0000310667/2019 30810701 odm. za výkon úloh správy 25134,48 € 22.10.2019
0000310666/2019 49704362 letenka 178,01 € 04.09.2019
0000310665/2019 35852216 konzultačné a šk. služby 1501,20 € 21.10.2019
0000310664/2019 31322832 Slovnaft_PHL 475,14 € 21.10.2019
0000310663/2019 44412118 tlač dokumentácie 65,45 € 21.10.2019
0000310662/2019 40960650 prevzatie eu.noriem 963,00 € 21.10.2019
0000310661/2019 45992371 dodávka a výmena termosta 409,20 € 21.10.2019
0000310660/2019 51981254 Darčekové predmety 2010,00 € 21.10.2019
0000310659/2019 603481 HL.MESTO_kom.odpad 4.spl. 651,18 € 15.01.2019
0000310658/2019 30810701 refakt.nákladov na teplo 2352,71 € 17.10.2019
0000310657/2019 36631124 poštové služby 1211,50 € 17.10.2019
0000310656/2019 35826045 prevzatie eu.noriem 140,00 € 17.10.2019
0000310655/2019 40960650 prevzatie eu.noriem 551,00 € 17.10.2019
0000310654/2019 40698149 Oprava okien 1252,80 € 11.10.2019
0000310653/2019 44938144 lok A4 s trans.nálepkami 368,52 € 17.10.2019
0000310652/2019 35796251 autobus.doprava 320,00 € 17.10.2019
0000310651/2019 42128277 právne služby 09/2019 1512,00 € 14.10.2019
0000310650/2019 6578705 dátové služby 3Q 2019 22230,00 CZK 14.10.2019
0000310649/2019 46068864 upratovanie 09/2019 1358,40 € 14.10.2019
0000310648/2019 46380434 zákon o ver. obstar. 149,00 € 14.10.2019
0000310647/2019 46301160 letenka 476,48 € 14.10.2019
0000310646/2019 0 Royalties 427,80 CHF 11.10.2019
0000310645/2019 44483767 elektrina 340,57 € 10.10.2019
0000310644/2019 35850370 vodné,stočné 98,08 € 10.10.2019
0000310643/2019 47258314 server housing mes.popl. 191,20 € 10.10.2019
0000310642/2019 34887776 hydrant.ventily, výmena 254,40 € 10.10.2019
0000310641/2019 35860073 prevzatie eu.noriem 475,00 € 09.10.2019
0000310640/2019 35860073 prevzatie eu.noriem 2675,00 € 09.10.2019
0000310639/2019 35860073 prevzatie eu.noriem 325,00 € 09.10.2019
0000310638/2019 42329281 prevzatie eu.noriem 125,00 € 09.10.2019
0000310637/2019 44483767 dodávka elektriny 6863,07 € 09.10.2019
0000310636/2019 43809731 Školenie 7128,00 € 08.10.2019
0000310635/2019 35754117 bezpečnostné služby 9/19 150,00 € 08.10.2019
0000310634/2019 35860251 výmena pošk.pneum.sl.m.v. 155,84 € 08.10.2019
0000310633/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky 2942,08 € 08.10.2019
0000310632/2019 36660248 služby tech. a telef.podp 1500,00 € 08.10.2019
0000310631/2019 35860251 puklice na služ.m.v. 76,08 € 08.10.2019
0000310630/2019 51094771 prevzatie eu.noriem 250,00 € 08.10.2019
0000310629/2019 45952671 drobný nákup 151,13 € 09.10.2019
0000310628/2019 35763469 hlasové a dátové služby 738,40 € 08.10.2019
0000310627/2019 31322832 Slovnaft_paliv.karty 9/19 843,80 € 07.10.2019
0000310626/2019 28876431 Web Retail_lampy projekto 193,00 € 04.10.2019
0000310625/2019 35763469 ST_sl.mobilnej siete 9/19 875,72 € 30.09.2019
0000310624/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 60,00 € 07.10.2019
0000310623/2019 44483767 VSE_310573_zúčt. do N 650,00 € 09.09.2019
0000310622/2019 44483767 VSE_310572_zúčt. do N 7970,00 € 09.09.2019
0000310621/2019 156850 prevzatie eu noriem prekl 875,00 € 04.10.2019
0000310620/2019 35850370 povrch.voda-zrážky, Štef. 49,76 € 04.10.2019
0000310619/2019 31402445 temat.monitor. médií 9/19 178,80 € 04.10.2019
0000310618/2019 30814677 údržba,servis tlačiar. 1126,21 € 04.10.2019
0000310617/2019 31394981 prevádzka web sídla 9/19 120,00 € 04.10.2019
0000310616/2019 43860125 plyn 10/19 Štefanovič. 1500,88 € 07.10.2019
0000310615/2019 45952671 občerstv. repre 87,44 € 03.10.2019
0000310614/2019 31396674 stravné poukážky 10/19 7563,26 € 03.10.2019
0000310613/2019 31338976 výpis z účtu majiteľa 18,00 € 01.10.2019
0000310612/2019 40960650 Zml.o spolupr33/9021/2019 100,00 € 01.10.2019
0000310611/2019 603481 HL.MESTO_DzN 2019_3.spl. 31485,84 € 03.10.2019
0000310610/2019 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 01.10.2019
0000310609/2019 32830254 darčekové predmety 1441,44 € 30.09.2019
0000310608/2019 45282081 občerstv. školenie 135,00 € 27.09.2019
0000310606/2019 35945575 telemat. služby 204,00 € 24.09.2019
0000310605/2019 45952671 dr.nákup občerstv. 109,53 € 25.09.2019
0000310604/2019 45952671 dr.nákup obč. na školenie 315,22 € 25.09.2019
0000310603/2019 45952671 dr.nákup výd. školenie 325,21 € 25.09.2019
0000310602/2019 44483767 VSE_310515_zúčt. do N 7880,00 € 12.08.2019
0000310601/2019 44483767 VSE_310514_zúčt. do N 530,00 € 12.08.2019
0000310600/2019 44412118 projektová dokument. 1850,00 € 24.09.2019
0000310599/2019 30810701 odm. výkony správy,údržby 25134,48 € 23.09.2019
0000310598/2019 35268603 oprava pákov. otváračov 522,00 € 23.09.2019
0000310597/2019 42039592 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 19.09.2019
0000310596/2019 35852216 konz. a školiace služby 1100,88 € 19.09.2019
0000310595/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 750,00 € 19.09.2019
0000310594/2019 31322832 PHL paliv. karty 370,99 € 18.09.2019
0000310593/2019 35729040 tlač pozvánok 118,60 € 30.09.2019
0000310592/2019 35800861 inzercia, výber. konanie 189,60 € 18.09.2019
0000310591/2019 45952671 repre, dr. nákup občerstv 140,04 € 18.09.2019
0000310590/2019 46301160 obojsm. letenka 525,91 € 16.09.2019
0000310589/2019 46301160 obojsm. letenka 510,91 € 16.09.2019
0000310588/2019 46301160 obojsm. letenka 525,91 € 16.09.2019
0000310587/2019 11891581 hygienické potreby 899,20 € 27.08.2019
0000310583/2019 0 Royalties 934,20 USD 17.09.2019
0000310582/2019 35871164 prevzatie eu noriem prekl 672,00 € 13.09.2019
0000310581/2019 36631124 výplatné úver,pošt. prieč 1127,00 € 17.09.2019
0000310580/2019 43104070 školenie vodičov 89,10 € 16.09.2019
0000310579/2019 45952671 dr. nákup občerstv. 136,51 € 16.09.2019
0000310578/2019 42128277 právne služby 1470,00 € 13.09.2019
0000310577/2019 30810701 refakt. tepel. energie 2300,91 € 13.09.2019
0000310576/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 13.09.2019
0000310575/2019 35850370 vodné,stočné, 102,53 € 13.09.2019
0000310574/2019 47258314 server housing 191,20 € 10.09.2019
0000310573/2019 44483767 dod. elektriny Štefanov. 534,57 € 09.09.2019
0000310572/2019 44483767 elektrina, Karloveská 6626,79 € 09.09.2019
0000310571/2019 35763469 služby mobilnej siete 467,15 € 09.09.2019
0000310570/2019 35763469 hlasové a dátové služby 712,52 € 09.09.2019
0000310569/2019 30814677 údržba,servis tlačiar. 1360,81 € 09.09.2019
0000310568/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky 2736,91 € 06.09.2019
0000310567/2019 43860125 dodávka plynu, Štefan. 1500,88 € 06.09.2019
0000310566/2019 49704362 letenka 401,40 € 05.09.2019
0000310565/2019 40960650 prevzatie eu.noriem 420,00 € 06.09.2019
0000310564/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 06.09.2019
0000310563/2019 35754117 strážna služba 150,00 € 06.09.2019
0000310562/2019 44551304 ubytovanie 376,00 € 06.09.2019
0000310561/2019 49704362 obojsm. letenka 263,41 € 05.09.2019
0000310560/2019 46301160 obojsm. letenka 184,42 € 05.09.2019
0000310559/2019 46301160 obojsm. letenka 676,41 € 05.09.2019
0000310558/2019 44551304 ubytovanie 95,00 € 05.09.2019
0000310557/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 05.09.2019
0000310556/2019 35850370 povrch.voda,Štefanovičova 50,87 € 05.09.2019
0000310555/2019 41490444 aplikácia autofólie 144,00 € 04.09.2019
0000310554/2019 31322832 PHL paliv. karty 474,21 € 04.09.2019
0000310553/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 475,00 € 04.09.2019
0000310552/2019 40770842 servis rezačky IDEAL 160,00 € 04.09.2019
0000310551/2019 49704362 obojsm. letenka 299,13 € 04.09.2019
0000310550/2019 31701043 prevzatie eu normy prekl 550,00 € 03.09.2019
0000310549/2019 31701043 prevzatie eu normy prekl 310,00 € 03.09.2019
0000310548/2019 45282081 občerstvenie 54,00 € 04.09.2019
0000310547/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 03.09.2019
0000310546/2019 31394981 prev. web sídla a služby 120,00 € 03.09.2019
0000310543/2019 50734296 tonery, HDD,USB 1114,50 € 02.09.2019
