Objednávky tovarov a služieb v roku 2011
číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet objednávky | Celková suma s DPH | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
4500000331 (PDF, 41,9 kB) | Borivoj Kleník PhDr. Q-art | predplatné časopisu Metrologie | 736,00 | 17.01.2011 |
4500000329 (PDF, 42,4 kB) | ECOPRESS, a.s. | predplatné denníka Hospodárske noviny na r. 2011 | 175,00 | 17.01.2011 |
4500000330 (PDF, 43,1 kB) | Trend Representative, s.r.o. | predplatné týždenníka TREND | 70,00 | 17.01.2011 |
4500000338 (PDF, 42,6 kB) | ECOPRESS, a.s. | predplatné denníka Hospodárske noviny na r. 2012 | 175,00 | 18.01.2011 |
4500000337 (PDF, 43,9 kB) | Praxix - Media | publikácia Účtovné súvzťažnosti ROPO | 185,81 | 18.01.2011 |
4500000334 (PDF, 42,8 kB) | Verlag Dashofer, s.r.o. | publikácia Vedenie zamestnancov od A do Z | 70,66 | 18.01.2011 |
4500000333 (PDF, 43,8 kB) | Verlag Dashofer, s.r.o. | Spravodajca pre účtovníkov vo VS | 151,21 | 18.01.2011 |
4500000340 (PDF, 43,3 kB) | Pryzmat, s.r.o. | valec na toner | 115,20 | 18.01.2011 |
4200000473 (PDF, 41,7 kB) | S-EPI, s.r.o. | pracovné právo - vyúčtovanie za rok 2010 | 83,86 | 18.01.2011 |
4500000336 (PDF, 42,2 kB) | Petit Press, a.s. | predplatné denník SME na r. 2011 | 153,53 | 20.01.2011 |
4200000474 (PDF, 42,6 kB) | Plynoslužba Kovalčík | pravidelná revízia plynového zariadenia | 876,00 | 24.01.2011 |
4200000475 (PDF, 42,2 kB) | Poradca podnikateľa | úplné znenia ročník 2010 - vyúčtovanie | 22,51 | 24.01.2011 |
4200000477 (PDF, 43,1 kB) | Autoškola Pavel Kolpach | školenie vodičov referentských vozidiel | 108,00 | 25.01.2011 |
4500000342 (PDF, 42,2 kB) | Petit Press, a.s. | predplatné denník SME na r. 2011 | 148,61 | 26.01.2011 |
4500000343 (PDF, 41,9 kB) | NAY, a.s. | micro system SONY | 89,91 | 01.02.2011 |
4500000344 (PDF, 42,6 kB) | PNEU, s.r.o. | motorové oleje a nemrznúca zmes | 620,00 | 02.02.2011 |
4200000480 (PDF, 43,7 kB) | PNEU, s.r.o. | oprava svetlometu | 640,00 | 02.02.2011 |
4500000346 (PDF, 76,5 kB) | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie áut | 353,91 | 07.02.2011 |
4200000481 (PDF, 42,7 kB) | Plynoslužba Kovalčík | odstránenie závad na základe revíznej prehliadky | 4490,40 | 07.02.2011 |
4200000482 (PDF, 46,8 kB) | Petit Press, a.s. | uverejnenie inzercie v denníku SME | 187,24 | 10.02.2011 |
4200000487 (PDF, 46,8 kB) | Amis Outsourcing, s.r.o. | platnosť domény unms.sk | 69,60 | 21.02.2011 |
4200000486 (PDF, 47,0 kB) | OLO, a.s. | pristavenie kontajnera na likvidáciu spis. materiálu | 150,00 | 21.02.2011 |
4200000488 (PDF, 50,0 kB) | SVD servis, s.r.o. | zabezpečenie brigádnikov na nakladanie spisov | 35,00 | 24.02.2011 |
4200000490 (PDF, 49,4 kB) | Gastro Caffe | montáž umývačky riadu | 139,70 | 28.02.2011 |
4200000489 (PDF, 49,3 kB) | Slovdekra, s.r.o. | prelitrovanie osobného motorového vozidla | 550,00 | 28.02.2011 |
4200000518 (PDF, 452,7 kB) | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie áut | 253,99 | 01.03.2011 |
4500000349 (PDF, 278,0 kB) | Z+M servis spol. s.r.o. | toner do tlačiarne | 39,24 | 02.03.2011 |
4200000350 (PDF, 278,2 kB) | SAP Slovak Academic Press, s.r.o. | právny obzor na r. 2011 | 50,00 | 08.03.2011 |
4200000484 (PDF, 47,3 kB) | ARGUS, s.r.o. | ekologická likvidácia vyradeného majetku | 150,00 | 09.03.2011 |
4200000494 (PDF, 274,7 kB) | Plynoslužba Kovalčík | pravidelná odborná prehliadka kotolne a servis kotla | 594,00 | 09.03.2011 |
4500000351 (PDF, 282,0 kB) | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | publikácia Ako prijať a uvolniť zamestnanca | 44,80 | 15.03.2011 |
4500000352 (PDF, 283,0 kB) | TECPROM - Trifit, s.r.o. | toner do tlačiarne | 84,96 | 21.03.2011 |
4200000503 (PDF, 283,5 kB) | BerCar, s.r.o. | oprava a údržba motorového vozidla | 188,19 | 21.03.2011 |
4200000502 (PDF, 284,5 kB) | BerCar, s.r.o. | výmena výbojky a údržba klimatizácie | 321,58 | 21.03.2011 |
4200000499 (PDF, 288,8 kB) | TECPROM - Trifit, s.r.o. | pravidelná údržba a oprava snímača | 250,00 | 21.03.2011 |
4200000500 (PDF, 280,4 kB) | TECPROM - Trifit, s.r.o. | pravidelný servis kopírky | 160,00 | 21.03.2011 |
4200000501 (PDF, 279,0 kB) | TECPROM - Trifit, s.r.o. | oprava kopírky CANON, 2 ks | 420,00 | 21.03.2011 |
4200000505 (PDF, 282,5 kB) | František Kuba - ACDC | posúdenie stavu majetku určeného na vyradenie | 70,00 | 28.03.2011 |
4200000504 (PDF, 281,5 kB) | Asztaloš Juraj, ROVA EZ servis | pravidelná 3-ročná prehliadka výťahu | 170,00 | 28.03.2011 |
4200000507 (PDF, 284,8 kB) | Petit Press, a.s. | inzercia v denníku SME | 157,04 | 30.03.2011 |
4200000524 (PDF, 349,4 kB) | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie áut | 186,59 | 01.04.2011 |
4200000509 (PDF, 283,5 kB) | TECPROM - Trifit, s.r.o. | servis a oprava tlačiarne Nashuatec | 425,40 | 04.04.2011 |
4200000508 (PDF, 288,4 kB) | TECPROM - Trifit, s.r.o. | servis a oprava tlačiarne Nashuatec na základe servisnej prehliadky | 370,00 | 04.04.2011 |
4500000356 (PDF, 285,8 kB) | Ing. Stanislav Setnický, STANLEY STYLE | vyhotovenie vizitiek v anglickom jazyku | 48,00 | 07.04.2011 |
4200000512 (PDF, 285,4 kB) | PNEU, s.r.o. | nákup pneumatík | 1045,00 | 13.04.2011 |
4200000511 (PDF, 281,6 kB) | PNEU, s.r.o. | prezutie zimných pneumatík | 165,00 | 13.04.2011 |
4200000514 (PDF, 289,9 kB) | PNEU, s.r.o. | oprava motorového vozidla | 1032,00 | 13.04.2011 |
4200000515 (PDF, 288,4 kB) | PNEU, s.r.o. | oprava motorového vozidla | 640,00 | 14.04.2011 |
4200000517 (PDF, 291,5 kB) | ZACHO, s.r.o. | znalecký posudok | 150,00 | 15.04.2011 |
4500000357 (PDF, 282,1 kB) | PNEU, s.r.o. | motorové oleje a nemrznúca zmes | 620,00 | 15.04.2011 |
4200000521 (PDF, 285,0 kB) | Petit Press, a.s. | inzercia v denníku SME | 199,32 | 15.04.2011 |
4200000520 (PDF, 284,1 kB) | Petit Press, a.s. | inzercia v denníku SME | 199,32 | 15.04.2011 |
4500000358 (PDF, 287,0 kB) | Ing. Stanislav Setnický, STANLEY STYLE | vyhotovenie vizitiek v anglickom jazyku | 40,00 | 18.04.2011 |
4500000359 (PDF, 287,3 kB) | TECPROM - Trifit, s.r.o. | servisná oprava multifunkčného zariadenia | 218,50 | 19.04.2011 |
4500000360 (PDF, 281,8 kB) | TECPROM - Trifit, s.r.o. | toner do tlačiarne | 9,80 | 20.04.2011 |
4200000519 (PDF, 290,9 kB) | PNEU, s.r.o. | servis motorového vozidla | 300,00 | 20.04.2011 |
4500000361 (PDF, 286,9 kB) | JK-GASTRO, s.r.o. | občerstvenie | 142,80 | 26.04.2011 |
4500000362 (PDF, 283,0 kB) (PDF, 286,9 kB) | TECPROM - Trifit, s.r.o. | toner do tlačiarne | 252,00 | 29.04.2011 |
4200000527 (PDF, 289,0 kB) (PDF, 286,9 kB) | Asztaloš Juraj, ROVA EZ servis | oprava výťahu | 17832,00 | 12.05.2011 |
4200000570 (PDF, 302,0 kB) |
Agentúra VKM, s.r.o. | Simultánne tlmočenie na konferencii MARS | 4108,22 | 09.09.2011 |
4200000596 (PDF, 295,6 kB) (PDF, 289,0 kB) (PDF, 286,9 kB) | Andrei Heizer | Výmena termostatických ventilov | 9947,60 | 26.9.2011 |
4200000595 (PDF, 293,8 kB) (PDF, 286,9 kB) | Ján Bona | Čistenie zvodov dažďovej vody, prípojok splaškovej vody, výškové práce | 4980,00 | 19.10.2011 |
4200000618 (PDF, 344,1 kB) (PDF, 286,9 kB) | Dynamic relations 2000 | Vzdelávacia aktivita, 9 modulov vzdelávania | 11700,00 | 14.11.2011 |
4500000407 (PDF, 298,2 kB) (PDF, 286,9 kB) | Pavol Matolek - PMAT | Hygienické potreby | 5858,63 | 29.11.2011 |
4500000408 (PDF, 322,2 kB) (PDF, 286,9 kB) | ASTOR Slovakia, s.r.o. | Zalomenie a tlač informačných brožúr | 5376,00 | 30.11.2011 |
4510000017 (PDF, 324,4 kB) | Delicom, s.r.o. | Multifunkčné zariadenie | 4110,00 | 21.12.2011 |
(PDF, 286,9 kB) |

