Objednávky tovarov a služieb 2015
Číslo objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota | Dátum vystavenia objednávky | Identifikácia zmluvy | Objednávku podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|
4200001151 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 250,00 | 07.01.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majatku |
|
4500000572 | XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | čistiaca lišta | 56,78 | 15.01.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000573 | Výrobné družstvo invalidov NOVID , ul. M.R. Štefánika 307, 972 71 Nováky | vlasový hydrometer | 32,90 | 15.01.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001152 | Saeco Servis kávovary Bárci Róbert, 903 01 Senec | oprava kávovaru | 35,00 | 20.01.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001153 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava | ročná podpora na IBM | 1 905,00 | 23.01.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001154 | ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná | výmena a nastavenie kamery | 600,00 | 29.01.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001155 | Ing. Jozef Smieško AUDIO, Borekova 30, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 70,00 | 03.02.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001156 | Autoškola - Pavel Kolpach, Šustekova 1, 851 04 Bratislava | školenie | 225,00 | 03.02.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000574 | ArtLook s.r.o. Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava | papierové tašky | 775,00 | 09.02.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001157 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava | letenka | 663,77 | 29.01.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001158 | BOAT a.s. Vajnorská 167, 932 37 Bratislava | oprava AUS | 1 300,00 | 23.02.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001159 | K&H STAV SAP 203, 930 06 SAP | oprava atiky | 22 783,20 | 24.02.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001160 | Peter Ďuriančík, Galbavého 1, 841 02 Bratislava | odborná prehliadka kotolne | 330,00 | 16.02.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001161 | SOG Tactical s.r.o., Staničná 19, 821 04 Bratislava | prenájom Cloud služieb | 8 078,78 | 03.03.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001162 | ZONER, s.r.o. Kopčianska 94, 851 01 Bratislava | ssl certifikát | 67,00 | 12.03.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001163 | Jaroslav Jašo - Autoservis, Borekova 8, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 180,00 | 26.03.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000575 | DISKUS s.r.o. Víťazná 234, 958 04 Partizánske | obal na CD | 306,10 | 26.03.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001164 | Ing. Stanislav Sernický STENLY STYLE, Kúleľná 4, 811 02 Bratislava | výroba vizitiek | 50,00 | 01.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001165 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava | spálenie odpadu | 182,40 | 03.03.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001166 | Ľuboš Ryba - požiarny technik, Budatínska 11, 851 05 Bratislava | kontrola hasiacich prístrojov | 109,56 | 13.03.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001167 | Ladislav FerencziChladenie s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín | vyčistenie klimatizačných zariadení | 468,00 | 03.04.215 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001168 | Conti Trade Slovakia Pneubox Polianky 27, 841 01 Bratislava | prezúvanie AUS | 250,00 | 15.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001169 | Jaroslav Jašo - Autoservis, Borekova 8, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 50,00 | 15.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000576 | CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 823 65 Bratislava | hygienické sáčky | 42,50 | 23.03.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000577 | EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta | nákup tonerov | 1327,82 | 13.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001170 | S-EPI s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina | systém EPI | 1197,60 | 20.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001171 | Jaroslav Jašo - Autoservis, Borekova 8, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 110,00 | 20.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
450000578 | XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | páska do tlačiarne | 487,05 | 21.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001172 | Jaroslav Jašo - Autoservis, Borekova 8, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 150,00 | 23.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001173 | ProBios spol. s.r.o. Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava | prehliadka pracoviska | 1200,00 | 19.02.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000579 | STORNO | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
||||
4500000580 | SOG Tactical s.r.o. Stanbičná 19, 821 04 Bratislava | nákup kamera | 450,00 | 21.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000581 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | výroba pečiatok | 52,20 | 28.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001174 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 8, 811 01 Bratislava | letenka | 1200,00 | 30.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001175 | Jaroslav Jašo - Autoservis, Borekova 8, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 120,00 | 30.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001176 | EASYBAU s.r.o. Štúrova 1474/3, 951 15 Mojmírovce | odvoz odpadu | 174,00 | 17.03.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000582 | ServerShop s.r.o. Molecova 4, 841 04 Bratislava | nákup server | 879,00 | 06.05.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000583 | Tecton a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava | nákup pamätí | 78,12 | 04.05.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001177 | AVIR s.r.o. Záhumenice 15, 902 01 Pezinok | upgrade | 51,00 | 14.05.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000584 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 472,72 | 15.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001178 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. Kyčerského 12, 811 05 Bratislava | čistenie kanalizácie | 350,00 | 21.05.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000585 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup hygienických potrieb | 229,09 | 20.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000586 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 380,40 | 21.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000587 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 146,23 | 21.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001179 | Tecton a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava | oprava mult. zariadenia | 819,60 | 25.05.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001180 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava | podpora | 714,00 | 25.05.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001181 | ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | prevádzka WEB | 153,60 | 29.05.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001182 | PYROBOSS s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bxystrica | školenie | 540,00 | 30.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000588 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 90,00 | 19.05.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000589 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 107,93 | 03.06.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001183 | Tomáš Fodor - kominársky majster 925 32 Veľká Mača | kominárske práce | 75,25 | 06.04.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001184 | Saeco Servis Kávovary 903 01 Senec | oprava kávovarov | 80,00 | 10.06.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000590 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 355,35 | 12.06.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001185 | VUMS Legend spol. s r.o. Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6 | úprava palikácie isonet | 20 000,00 CZK | 22.06.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000591 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 16,74 | 15.06.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001186 | AAA Autopožičovňa s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava | tepovanie kobercov | 930,00 | 08.07.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000592 | EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta | nákup toneru | 404,47 | 17.07.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000593 | Art Look s.r.o Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava | propagačné tašky | 387,50 | 20.7.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001187 | Havarijná služba Olivová s.r.o. Škultétyho 1, 831 03 Bratislava | prečistenie hlavného odpadového potrubia | 295,35 | 24.06.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000594 | LADISLAV FERENCZI Chladenie s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín | klimatizačné zariadenia | 1.184,40 | 21.07.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001188 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor, 930 04 Baka 263 | oprava a výmena zvodov | 22.086,00 | 22.07.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001189 | CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX Polianky 27, 841 01 Bratislava | oprava defektu | 10,66 | 23.07.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001190 | LADISLAV FERENCZI Chladenie s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín | oprava klim. zariadení | 223,20 | 22.07.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001191 | LADISLAV FERENCZI Chladenie s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín | preinštalácia klim. zariadenia | 669,00 | 28.07.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000595 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 221,66 | 24.07.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001192 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava | servis multifunkčného zariadenia | 80,40 | 03.08.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001193 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava | prepojenie linky | 205,94 | 20.07.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001194 | Štrba Jozef, 920 52 Horné Zelenice | cateringové služby | 35,00 | 11.08.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001195 | ZONER s.r.o. Kopčianska 94, 851 01 Bratislava | SSL certifikát | 71,00 | 07.09.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000596 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 60,00 | 07.09.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000597 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 12,40 | 13.09.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001196 | Ladislav Ferenczi Chladenie s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín | oprava klimatizačnej jednotky | 789,84 | 07.09.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000598 | CWS boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 823 65 Bratislava | hygienické potreby | 85,50 | 10.09.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000599 | Ing. Stanislav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava | vizitky | 151,20 | 16.09.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001197 | Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 200,00 | 17.09.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000600 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskeho materiálu | 516,00 | 23.09.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000601 | Ing. Stanislav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava | vizitky | 97,20 | 23.09.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001198 | VGD-AVOS AUDIT s.r.o. Moskovská 13, 811 08 Bratislava | konzulting | 19 500,00 | 01.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001199 | Ing. Andrej Harvančík, Opavská 2604/8, 831 01 Bratislava | oprava | 177,00 | 02.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001200 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 150,00 | 05.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000602 | EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta | nákup toner | 73,37 | 07.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001201 | Adrian Nagy, Poľná 375/18, 930 05 Gabčíkovo | oprava systému vykurovania | 18 921,60 | 08.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001202 | CONTI TRADE Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava | nákup pneu+zimné prezutie | 220,00 | 12.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001203 | CONTI TRADE Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava | zimné prezutie | 32,96 | 13.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000603 | TECTON a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava | DiskStation | 1028,40 | 14.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001204 | CONTI TRADE Slovakia, Polianky27, 841 01 Bratislava | nákup pneu+zimné prezutie | 252,38 | 13.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001205 | Jozef Pachník, Budovateľská 3, 821 08 Bratislava | servis kotlov | 216,00 | 14.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000604 | EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta | nádoba na toner | 59,24 | 20.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000605 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelársky papier | 2 508,00 | 22.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001206 | SVD s.r.o. Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava | pomocné práce | 100,00 | 12.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001207 | Conti trade Slovakia Pneubos, Polianky 27, 841 01 Bratislava | zimné prezutie | 21,28 | 27.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001208 | Conti trade Slovakia Pneubos, Polianky 27, 841 01 Bratislava | zimné prezutie | 19,96 | 27.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001209 | Conti trade Slovakia Pneubos, Polianky 27, 841 01 Bratislava | zimné prezutie | 6,65 | 28.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001210 | Conti trade Slovakia Pneubos, Polianky 27, 841 01 Bratislava | zimné prezutie | 23,57 | 28.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001211 | Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina | uverejnenie článkov | 4 807,20 | 02.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000606 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskych potrieb | 856,92 | 02.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001212 | Julius Kovács, Trstice 1216, 925 42 Trstice | kominárske spráce | 67,24 | 05.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001213 | STORNO | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
||||
4200001214 | K&H STAV, SAP 203, 930 06 SAP | výrez stromov | 910,00 | 03.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001215 | VUMS Legend spol. s r.o. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 | podpora pre IBM | 1594,00 | 04.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000607 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskych potrieb | 330,48 | 04.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000608 | Pro Bios s.r.o. Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava | vitamínové doplnky | 500,00 | 26.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001216 | Conti trade Slovakia Pneubos, Polianky 27, 841 01 Bratislava | zimné prezutie | 30,32 | 04.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001217 | Conti trade Slovakia Pneubos, Polianky 27, 841 01 Bratislava | zimné prezutie | 30,68 | 04.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000609 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup hygienických potrieb | 306,19 | 05.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000610 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskych potrieb | 374,40 | 06.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000611 | EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta | nákup tonerov | 554,91 | 06.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000612 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | výroba pečiatok | 46,22 | 06.10.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000613 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskych potrieb | 387,00 | 11.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001218 | Ing. Andrej Harvančík, Opavská 2604/8, 831 01 Bratislava | oprava AUS | 275,00 | 26.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000614 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancealárskych potrieb | 1127,35 | 23.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001219 | Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava | oprava AUS | 250,00 | 30.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001220 | Vladimír Vazan, Bárdošova 27, 831 01 Bratislava | revízia elektrických spotrebičov | 924,00 | 30.11.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001221 | AGENS s.r.o. Drieňová 25, 821 01 Bratislava | revízia poplachového systému | 120,00 | 02.12.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001222 | SEBA Senator Banquets, s.r.o. Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava | občerstvenie | 285,00 | 11.12.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001223 | SEBA Senator Banquets, s.r.o. Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava | občerstvenie | 520,00 | 11.12.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000615 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | nákup kancelárskych potrieb | 1748,18 | 01.12.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000616 | Tlačiareň Sineal s.r.o. Kazanská 2, 821 06 Bratislava | nákup obalov | 553,49 | 11.12.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000617 | Tlačiareň Sineal s.r.o. Kazanská 2, 821 06 Bratislava | nákup obalov | 454,63 | 11.12.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4500000618 | URO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta | nákup tonerov | 88,32 | 14.12.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
4200001224 | STORNO | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
||||
4200001225 | THERMPRES s.r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | prenájom | 963,20 | 14.12.2015 | Ing. Lukáš Bobor vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku |
|
