Objednávky tovarov a služieb 2013
Číslo objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota | Dátum vystavenia objednávky | Identifikácia zmluvy | Objednávku podpísal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4200000824 | Ing. Stanislav Setnický, STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, 32081413 | Vyhotovenie vizitiek 50ks | 50,00 € | 14.1.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000468 |
Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, 00685089 | Pevný disk HDD HP 250GB SATA PY 278 AA (1ks) | 79,20 € |
22.1.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000825 |
REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 592,00 € |
21.01.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000826 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 595,00 € | 21.01.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000827 | Ľuboš Ryba, požiarný technik, Budatínska 11, 851 05 Bratislava, 34887776 | Pravidelná ročná kontrola tlakových skúšok hydrantov a hasiacich pristrojov | 150,00 | 22.01.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
420000828 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 657,00 € | 22.01.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000469 |
Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, 00685089 | Sieťové káble a DVD media | 100,00 € |
23.01.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000470 | Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, 00685089 | Interná DVD RW mechanika s rozhraním SATA (1ks) | 25,00€ | 28.01.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000829 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 593,00 € | 29.01.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000830 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | Vykonanie celkovej diagnostiky a komplet prehliadky služobného vozidla BMW, BA-143-NM s určením všetkých závad a nevyhnutných opráv. | 200,0 €0 | 1.2.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000831 | Porsche Inter Auto Slovakia, Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava, 31319459 | Vystavenie náhradných servisných knižiek ku 6 služobným vozidlám. | 300,00 € | 1.2.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000832 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 593,00 € | 1.2.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000833 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 1186,00 € | 1.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000471 | Česká společnost pro jakost, o.s., Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1, 00417955 | Publikácie: "Model excelence EFQM_2013" (4. vydanie), "Základní koncepce excelence" (2. vydanie) | 1 369,00 CZK | 8.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000834 |
Ing. Viliam Okolyčányi - VIKI - OTS, Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, 40231526 | Preškolenie vodičov na referentské služobné motorové vozidlá (5 účastníkov) | 75,00 € |
18.02.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000835 | Peter Ďuriančik - Plynové-tlakové zariadenia, Galbavého 1, 841 02 Bratislava, 11884533 | Vykonanie odbornej prehliadky plynovej kotolne na ÚNMS SR | 330,00 € | 18.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000472 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnícka 10, 823 65 Bratislava, 31411045 | Hygienické sáčky do dávkovačov CWS NOVOCLEAN (25 krabičiek) | 40,65 € | 20.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000836 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 667,00 € | 20.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000837 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 700,00 € | 20.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000838 | SVD Group, s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, 35917326 | Zabezpečenie 2 brigádnikov na sťahovanie nábytku a spisov z kancelárii, v ktorých prebieha rekonštrukcia - 2 dni po 4 hod | 153,60 € | 21.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000839 | GISS, s.r.o., Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava, 35705990 | Servisné práce na zabezpečovacom systéme | 600,00 € | 22.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000840 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Ženeva (1ks) | 564,00 € | 25.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000473 |
Z+M servis, spol. s.r.o., Horelica 112, 022 01 Čadca, 44195591 | Žltý a modrý obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI 9850 | 100,00 € |
25.02.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000841 |
Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | Kompletná výmena zadného ramena a ostatné práces s tým spojené na BMW, BA-143-NM | 500,00 € |
27.02.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000842 |
REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 700,00 € |
28.02.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000843 | S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, 36014991 | Právny prístup do systému EPI (3 prístupy + 3 bonusové prístupy) | 2 137,68 € | 28.02.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000844 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Ubytovanie ZPC Praha, Hotel GLOBUS, 1x jednoposteľová izba (2 noci) | 62,50 € | 05.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000845 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 593,00 € | 06.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000846 | Jozef Pachník, Budovateľská 3, 821 08 Bratislava, 37619535 | Vykonanie servisnej prehliadky kotla na ÚNMS SR | 200,00 € | 07.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000847 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | Diagnostika motorového vozidla a výmena manžety na VW Passta, BA-294-SR | 70,00 € | 07.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000474 | Z+M servis, spol. s.r.o., Horelica 112, 022 01 Čadca, 44195591 | Bubnová jednotka do Konica Minolta bizhub C220 (1ks) | 118,56 € | 13.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000848 |
REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 |
Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 593,00 € |
13.03.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000849 |
REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenky - ZPC Hanoi (3ks) | 4 956,00 € |
19.3.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000850 |
REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 647,00 € |
19.03.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000851 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Malta (1ks) | 698,00 € | 19.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370 | Prečistenie vonkajšej kanalizačnej prípojky odpadovej vody | 120,00 € | 21.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000853 | Copy Office, s.r.o., Rádiová 39, 821 04 Bratislava, 31377874 | Pravidelný servis multifunkčného zariadenia Nashuatec Aficio DSm415p | 250,00 € | 21.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000854 | Saeco Servis Kávovary, 903 01 Senec, 31111289 | Servis kávovarov značky DeLongi a Seico | 70,00 € | 22.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000855 | Slovak Parcel Servis, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31329217 | Poplatok za doručenie balíka do Dubny - Ruská federácia | 281,52 € | 27.03.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000856 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava, 31338551 | Diagnostika multifunkčného zariadenia Konica Minolta bizhub C220 | 30,00 € | 02.04.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000857 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (2ks) | 1 186,00 € | 02.04.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000858 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) | 508,00 € | 04.04.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000859 | Jozef Fodor, Kominársky majster, Petőfiho 696, 925 32 Veľká Mača, 40214974 | Kominárske práce | 80,00 € | 05.04.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000860 | APR COL, s.r.o., Čiernovodská 3, 82107 Bratislava, 46167803 | Služby colnej deklarácie - vystavenie JCD-vývoz, zastupovanie, manipulačné poplatky | 45,00 € | 05.04.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000861 | Copy Office, s.r.o., Rádiová 39, 821 04 Bratislava, 31377874 | Oprava tlačiarne Nashuatec Aficio BP 20 | 50,00 € | 08.04.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000862 | Ing. Stanislav Setnický, STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, 32081413 | Vyhotovenie vizitiek 100 ks | 50,00 € | 08.04.2013 | Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000863 |
REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Brusel (1ks) |
700,00 € |
09.04.2013 |
Ing. Jana Krivosudská, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4500000475 |
Z+M servis, spol. s.r.o., Horelica 112, 022 01 Čadca, 44195591 | Toner do multifunkčného zariadenia KONICA Minolta bizhub C220 (2ks) | 100,00 € |
17.04.2013 |
Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000864 |
REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 |
Letenka - ZPC Brusel (1ks) |
598,00 € |
17.04.2013 |
Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000865 | Valentín Csóka, Orechová 15, 821 06 Bratislava, 13964801 | Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia | 100,00 € | 23.04.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000866 | informačná technika, s.r.o., Oderská 37, 821 06 Bratislava, 00684295 | Servis multifunkčného zariadenia OKI 9850 | 160,00 € | 23.04.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000476 | Z+M servis, spol. s.r.o., Horelica 112, 022 01 Čadca, 44195591 | Obrazový valec a toner do OKI 9850, farba: magneta | 372,00 € | 23.04.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000867 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | Servis AUS Škoda Fábia, po 50 000 km | 150,00 € | 24.04.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000868 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Ufa (1ks) | 445,00 € | 25.04.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000869 | Jozef Hamar, Sap 203, 930 02 Sap, 32327803 | Oprava blezkozvodov | 11898,00 € | 26.04.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000478 | Z+M servis, spol. s.r.o., Horelica 112, 022 01 Čadca, 44195591 | Čierny obrazový valec a nádoba na odpadový toner (všetko po 1 kuse) | 163,00 € | 03.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000870 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka + ubytovanie - ZPC Istanbul (1ks) | 461,00 € |
26.04.2013 |
Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000871 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, 35790253 | Jednorazové zverejnenie inzerátu v denníku SME v riadkovej inzercií | 120,76 € |
03.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000479 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, 44195591 | Obrazový valec čiernej farby do Konica Minolta bizhub C220 (1ks) | 120,00 € | 13.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000872 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, 30810701 | Overenie analyzátora dychu, ktorého platnosť overenia skončila | 125,00 € |
07.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000873 | Chladenie, s.r.o. Ladislav FERENCZI, Hlavná 72, 931 01 Šamorín, IČO 17570395 | Oprava klimatizačného zariadenia LG | 335,34 € |
21.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000874 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka ZPC Brusel | 488,00 € | 21.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000875 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka ZPC Berlín | 360,00€ | 21.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000876 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka ZPC Brusel | 593,00€ | 21.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000877 |
REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka ZPC Brusel |
593,00 € |
27.05.2013 |
Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000878 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Ubytovanie ZPC v Liege Belgicko | 144,00 € | 30.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000879 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Belgicko | 731,00 € | 30.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000880 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | oprava BMW | 300,00 € | 31.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000482 | Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, 00685089 | optická myš | 23,52 € |
31.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000883 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Moskva | 423,00 € | 03.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
2013/400/003899/00110 | ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 | prevádzke web sídla jún - júl 2013 | 340,80 € | 31.05.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000884 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Belgicko | 593,00 € | 04.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000885 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka - ZPC Belgicko | 593,00 € | 04.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000483 |
Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, 44195591 | nádoba na toner |
25,00 € |
05.06.2013 |
Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000886 | Perex, a.s. Trnavská cesta39/a 831 04 Bratislava, IČO 00685313 | predplatné Pravda | 70,00 € | 06.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000887 | aroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | oprava BA104KV | 250,00 € | 07.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000888 | ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 814 99 Braislava, IČO 31365213 | likvidácia vyradeného majetku | 150,00 € | 07.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000890 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka ZPC Brusel | 593,00 € | 07.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000891 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letenka ZPC Ženeva | 587,00 € | 07.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000892 |
REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | Letencka ZPC Belgicko |
578,00 € |
07.06.2013 |
Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000893 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | oprava BA294SR | 550,00 € | 11.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000894 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | letenka Dubna | 493,00 € | 12.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000895 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | oprava BA104KV | 470,00 € | 12.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000896 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | letenka Belgicko | 578,10 € | 19.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000897 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | oprava BA875SO | 250,00 € | 20.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000898 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | letenka Brusel | 658,10 € |
21.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000899 | Ivan Halanda, Trnavská cesta 74, 821 02 Bratislava, IČO 46415777 | pracovný obed | 102,35 € | 21.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000902 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | letenka Brusel | 458,10 € | 03.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000903 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | letenka Brusel | 458,10 € | 03.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000904 | Saeco Servis Kávovary, 903 01 Senec, IČO 31111289 | údržba kávovarov | 80,00 € | 04.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000905 | Informačná technika, s.r.o., Oderská 37, 821 06 Bratislava, IČO 00684295 | servis oki 9850 | 150,00 € | 04.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000906 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, Borekova 8, 821 06 Bratislava, 11819251 | servis BA143NM | 200,00 € | 10.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000907 | CUBS plus s.r.o.m Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO 46943404 | ochrana IS | 5800,00 € | 10.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000483 | Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 06 Bratislava, IČO 44195591 | nádoba na toner | 25,00 € | 05.06.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000484 | Ing. Stanislav Setnický, STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, 32081413 | vizitky | 80,00 € |
21.06.2013 |
Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4500000491 | Ing. Stanislav Setnický, STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, 32081413 | vizitky | 150,00 € | 17.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000492 | Ing. Stanislav Setnický, STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, 32081413 | vizitky | 250,00 € | 22.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000493 | Ševt, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131 | obálky | 81,00 € | 31.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000494 | Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 06 Bratislava, IČO 44195591 | nádoba na toner | 25,00 € | 16.08.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000495 | Ing. Stanislav Setnický, STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, 32081413 | vizitky | 150,00 € | 23.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000908 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | letenka | 593,00 € | 23.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000909 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | letenka | 539,00 € | 23.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000910 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | letenka | 550,00 € | 24.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000911 | Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratilava, IČO 31753990Slovenský ústav technickej normalizácie | letenka | 583,72 € | 24.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000912 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | ubytovanie | 68,00 € | 24.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000913 | Coffe servis, s.r.o. Pluhová 40, 831 03 Bratislava, IČO 44707070 | oprava kávovaru | 24,00 € | 24.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000914 | Andrej Miklos, Námestie SNP 190/21, 929 01 Dunajská Streda, IČO 344 32883 | stavebné práce | 11 688,00 € | 26.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000915 | K&H stav Sap 203, 930 06 SAP, IČO 46791841 | murárske práce | 2 375,00 € | 26.07.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000916 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, 35719192 | letenka | 229,00 € | 14.08.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4200000917 | ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 | vypracovanie modulu na web stránku |
345,60 € |
19.08.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
2013/400/003899/00110 | ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 | prevádzka WEB sídla na obdobie 08/2013-05/2014 |
1 536,00 € | 16.08.2013 | Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku | ||
4500000496 |
Phdr. Eva Timková, ASERTIN AGENTÚRA, Tyršovo námrežie 10, 040 01 Košice, IČO 33592675 |
zákon o Verejnom obstarávaní s komentárom |
44,00 € |
22.08.2013 |
Ing. Lukáš Bobor, poverený riadením odboru ekonomiky a správy majetku |
||
4200000918 |
