Faktúry v roku 2013
Číslo faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (meno a priezvisko, obchodný názov, adresa, IČO) | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia | Dátum doručenia faktúry | Identifikácia zmluvy, objednávky ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, objednávkou |
---|---|---|---|---|---|
310001 | Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 |
nákup PHL | 550,99 | 07.01.2013 | 4600000034 |
310002 | UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 | poistenie ZPC | 33,19 |
07.01.2013 |
4600000033 |
310003 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 | zrážková voda | 57,43 |
08.01.2013 |
4600000099 |
310004 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 | plyn 01/2013 | 1131 |
07.01.2013 |
4600000015 |
310005 | AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO 31602436 | publikácia | 49,50 |
07.01.2013 |
x |
310006 | LOGIS Invest, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 44643004 | nájom priestorov | 423,22 | 08.01.2013 | 4600000166 |
310007 | Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 | finisher | 70,8 | 08.01.2013 | 4500000463 |
310008 | Organis.interna.de normalisation ISQ, 1m chemin de la Vole-Creuse, CP 56, 1211 Geneva 20 | členský poplatok 2013 | 58905 | 08.01.2013 | x |
310009 | WELMEC Secretariat p.a. Lex Rooijers, 2600 AR DELFT The Netherlands | členský poplatok 2013 | 1640 | 08.01.2013 | x |
310010 | Organis.Inern.de Metrologie Légale OIML, 11, rue Turgot, F-75009 Paris | členský poplatok 2013 | 14000 | 08.01.2013 | x |
310011 | Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 | pevné linky |
399,62 |
09.01.2013 |
4600000025 |
310012 | Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 | dátové služby | 1087,43 | 09.01.2013 | 4600000025 |
310013 | BIPM Bureau International des Poids et M Pavilom de Breteuil, F-92312 Sevres | členský poplatok 2013 | 54590,51 | 11.01.2013 | x |
310014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, IČO 36631124 |
poštové služby 12/2012 | 713,20 | 11.01.2013 | 4600000026 |
310015 | Asztaloš Juraj ROVA-EZ servis, Narcivosa 54, 821 01 Bratislava, IČO 17367891 | údržba výťahu | 82,34 | 11.01.2013 | 4600000125 |
310016 | AMIS Outsourcing, s.r.o. Vozárova 5/C, 040 17 Košice, IČO 36745162 | správa domén | 69,6 | 11.01.2013 | x |
310017 | Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého 9, 816 03 Bratislava, IČO 308442654 | seminár SOPK | 100 | 15.01.2013 | x |
310018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 | vodné a stočné | 37 | 15.01.2013 | 4600000096 |
310019 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281 | el. energia | 6163,8 | 18.01.2013 | 4600000027 |
310020 | Ing. Stanislav Setnický Stenley Style, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO 32081413 | vizitky | 41,04 | 21.01.2013 | 4200000824 |
310021 | Commission Electrotechnique Intern, IEC 3, rue de Varembé, PO Box131, 1211 Geneva 20 | členský poplatok 2013 |
47000 CHF |
23.01.2013 |
x |
310022 | Commission Electrotechnique Intern, IEC 3, rue de Varembé, PO Box131, 1211 Geneva 20 | členský poplatok 2013 |
33647 |
23.01.2013 |
x |
310023 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270 | hlasovsé služby | 1403,21 | 23.01.2013 | 4600000009 |
310024 | Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 | nákup PHL | 91,67 | 23.01.2013 | 4600000034 |
310025 | CEN ComitÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles | členský poplatok 2013 | 59686 |
23.01.2013 |
x |
310026 | C.I.P. Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Brusel | členský poplatok 2013 | 10000 |
23.01.2013 |
x |
310027 | Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 | HDD | 72 | 28.01.2013 | 4500000468 |
310028 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | lenetka | 592 | 30.01.2013 | 4200000825 |
310029 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 592 | 30.01.2013 | 4200000826 |
310030 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 657 | 30.01.2013 | 4200000828 |
310031 | Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 | DVD mechanika | 25 | 31.01.2013 | 4500000470 |
310032 | Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 | kábel DVD média | 32,34 | 04.02.2013 | 4500000469 |
310033 | UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 | poistenie ZPC | 33,19 |
04.02.2013 |
4600000033 |
310034 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 | plyn 02/2013 | 1096 | 04.02.2013 | 4600000015 |
310035 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 593 | 30.01.2013 | 4200000832 |
310036 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 | rohože 01/2013 | 83,50 | 05.02.2013 | 4600000083 |
310037 | A-TEAM systém a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 | strážna služba 01/2013 | 3645,6 | 06.02.2013 | 4600000274 |
310038 | Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava, IČO 42137004 | školenie | 180 |
06.02.2013 |
x |
310039 | Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 | PHL 2/1/2013 | 646,69 |
07.02.2013 |
4600000034 |
310040 | Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 | pevné linky |
415,82 |
07.02.2013 |
4600000025 |
310041 | Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 | dátové služby |
1087,43 |
07.02.2013 |
4600000025 |
310042 | ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 | prevádzka websídla |
170,4 |
07.02.2013 |
4600000246 |
310043 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 1186 |
08.02.2013 |
4200000833 |
310044 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 593 | 08.02.2013 | 4200000829 |
310045 | Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 | odvoz komunálneho odpadu 01/2013 | 149,31 | 08.02.2013 | x |
310046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 | zrážková voda | 55,38 | 08.02.2013 | 4600000099 |
310047 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO 35757086 |
diners karta 01/2013 | 82,30 | 08.02.2013 | 4600000074 |
310048 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 | vodné a stočné |
84,88 | 11.02.2013 | 4600000098 |
310049 | BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 | nájomné 1/2013 | 81 | 11.02.2013 | 4600000036 |
310050 | SIBAMAC, a.s. Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO 31321275 | nájom cesty r. 2013 | 788,69 | 11.02.2013 | 4600000240 |
310051 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 | strážna služba CC SR | 3999,74 | 11.02.2013 | x |
310052 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO 42156424 | služba Všeobecné podanie | 432 | 11.02.2013 | 4600000130 |
310053 | BEZ ELBAT Ltd, s.r.o. Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO 36026263 | prenájom trafostanice | 240 | 11.02.2013 | 4600000288 |
310054 | TREND Representative, s.r.o Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, IČO 43824706 | predplatné trend 2013 | 73,44 | 11.02.2013 | x |
310055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, IČO 36631124 |
poštovné 01/2013 | 136,15 | 12.02.2013 | 4600000026 |
310056 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 | vyučtovanie za plyn - nedoplatok | 17674,54 | 18.02.2013 |
x |
310057 | Česká společnosť pro jakosť, o.s. Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1, IČO 00417955 | odb. publikácie | 54 | 18.02.2013 | 4500000471 |
310058 | EDOS-PEM, s.r.o. Temelínska 4, 851 05 Bratislava 5, IČO 36287229 | školenie |
53 |
19.02.2013 |
x |
310059 | Via-R, s.r.o. B.Tablica 75, 962 71 Dudince | školenie |
40 |
19.02.2013 |
x |
310060 | EDOS-PEM, s.r.o. Temelínska 4, 851 05 Bratislava 5, IČO 36287229 | školenie |
118 |
18.02.2013 |
x |
310061 | Peter Ďuriančík, Plynové a tlakové zariadenia, Galbavého 1, 841 02 Bratislava, IČO 11884533 | revízia | 330 |
21.02.2013 |
4200000835 |
310062 | Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 | PHL 1/2/2013 | 251,53 |
21.02.2013 |
x |
310063 | Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava | transfer 1,2/2013 |
130396 |
25.02.2013 |
x |
310064 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270 | mobilné tel. 2/2013 | 939,48 | 22.02.2013 | 4600000009 |
310065 | CWS boco Slovenskos.r.o. Bojnická 10, 823065 Bratislava, IČO 31411045 | hygienické sáčky | 40,66 | 22.02.2013 | 4500000472 |
310066 | Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 | upratovanie 01/2013 | 1358,4 |
25.02.2013 |
4600000274 |
310067 | GISS, s.r.o. Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava | servisné práce | 907,20 | 26.02.2013 | 4200000839 |
310068 | Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 | upratovanie 1/2013 | 1358,4 | 25.02.2013 | 4600000274 |
310069 | Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna 141980, 141980 Moskva, IČO 501063001 | nájom, poistné 2013 | 47000,00 USD |
28.02.2013 |
4600000289 |
310070 | Ing. Viliam Okolyčányi-VIKI-OTS Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, IČO 40231526 | školenie vodičov | 75 | 28.02.2013 | 4200000834 |
310071 | RTVS, s.r.o. Staré Grunty, 841 04 Bratislava, IČO 47232480 | koncesionárske poplatky 2013 | 222,96 | 28.02.2013 | x |
310072 | Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 | spáva IS 1/2012 | 2148 | 01.03.2013 | 4600000272 |
310073 | Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 | správa IS 2/2013 | 2148 | 01.03.2013 | 4600000272 |
310074 | ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 | prevádza Websídla | 170,4 |
01.03.2013 |
4600000246 |
310075 | Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava, IČO 42137004 | školenie | 139 | 01.03.2013 | x |
310076 | ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 | prevádza Websídla | 170,4 |
01.03.2013 |
4600000246 |
310077 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 | zrážková voda | 49,96 | 04.03.2013 | 4600000099 |
310078 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 | prenájom rohoží | 83,50 | 04.03.2013 | 4600000083 |
310079 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851 | servis BMW |
565,68 |
04.03.2013 |
4200000830 |
310080 | UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 | poistenie 2/2013 | 33,19 | 05.03.2013 | 4600000033 |
310081 | A-TEAM systém a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 | strážna služba 02/2013 |
3292,8 |
05.03.2013 |
4600000274 |
310082 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | ubytovanie | 62,50 | 05.03.2013 | 4200000844 |
310083 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 647 |
05.03.2013 |
4200000836 |
310084 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 647 |
05.03.2013 |
4200000537 |
310085 | Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 | obrazové valce |
286,08 |
05.03.2013 |
4500000473 |
310086 | Ľuboš RYBA-pož. Technick, Budatínska 11, 851 05 Bratislava, IČO 34887776 | kontrola hydrantov | 133,85 | 06.03.2013 | 4200000827 |
310087 | BEZ ELBAT Ltd, s.r.o. Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO 36026263 | prenájom trafostanice | 240 | 06.03.2013 | 4600000288 |
310088 | Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava, IČO 31753990 |
transfer 03/2013
|
65198 | 06.03.2013 | 4600000290 |
310089 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 | stravné lístky |
3638,88 |
07.03.2013 |
4600000278 |
310090 | EDOS-PEM, s.r.o. Temelínska 4, 851 05 Bratislava 5, IČO 36287229 | školenie | 99 |
07.03.2013 |
x |
310091 | Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 | upratovanie 02/2013 |
1358,4 |
07.03.2013 |
4600000243 |
310092 | Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 | PHL 2/2/2013 |
543,32 |
07.03.2013 |
4600000034 |
310093 | Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 | pevné linky |
436,82 |
07.03.2013 |
4600000025 |
310094 | Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 | dátové služby |
1087,43 |
07.03.2013 |
4600000025 |
310095 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851 | oprava BMW |
506,76 |
07.03.2013 |
4200000841 |
310096 | Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851 | oprava Passar |
58,93 |
07.03.2013 |
4200000847 |
310097 | Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 | odvoz KO |
132,72 |
07.03.2013 |
x |
310098 | S-EPI s.r.o. Martina Rázusa 23/A 8336 010 01 Žilina, IČO 36014991 | prístup S.EPI |
2137,68 |
08.03.2013 |
4200000843 |
310099 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 | strážna služaba CC SR |
3612,67 |
11.03.2013 |
x |
310100 | BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 | nájom | 81 |
12.03.2013 |
4600000036 |
310101 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, IČO 36631124 |
pošta | 156 | 12.03.2013 | 4600000026 |
310102 | Jozef Pachník, Budovateľská 3/, 821 08 Bratislava, IČO 37619535 | servisná prehliadka kotlov | 216 | 13.03.2013 | 4200000846 |
310103 | SVD group, s.r.o. Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO 35917326 | sťahovacie práce | 192 | 13.03.2013 | 4200000838 |
310104 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 | vodné a stočné | 79 | 13.03.2013 | 4600000096 |
310105 | EDOS-PEM, s.r.o. Temelínska 4, 851 05 Bratislava 5, IČO 36287229 | školenie | 39 | 18.03.2013 | x |
310106 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 564 |
18.03.2013 |
4200000840 |
310107 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 723 | 18.03.2013 | 4200000842 |
310108 | Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 | bubnová jednotka | 118,56 | 19.03.2013 | 4500000474 |
310109 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 4956 | 22.03.2013 | 4200000849 |
310110 | Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 | PHL 1/3/2013 | 230,29 | 22.03.2013 | 4600000034 |
310111 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 593 | 25.03.2013 | 4200000845 |
310112 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 593 | 25.03.2013 | 4200000848 |
310113 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Vazovová 7/A, 816 16 Bratislava 1, IČO 30853788 | odvod za neplnenie zamestnávania ZŤP | 930 | 25.03.2013 | x |
310114 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270 | mobily 03/2013 | 895,14 | 25.03.2013 | 4600000009 |
310115 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 | prevádzka za mob.tel. | 12,94 |
27.03.2013 |
4600000893 |
310116 | Saeco Servis kávovary Bárci Róbert, 903 01 Senec, IČO 31111289 | servis kávovarov |
65 |
28.03.2013 |
4200000854 |
310117 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 | nájom rohoží |
83,5 |
28.03.2013 |
4600000083 |
310118 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 698 | 02.04.2013 | 4200000851 |
310119 | UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 | poistenieZPC | 33,19 | 02.04.2013 | 4600000033 |
310120 | Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava, IČO 42137004 | školenie | 139 | 02.04.2013 | x |
310121 | Infra Services, a.s. Hraničná 10, 821 05 Bratislava, IČO 43898190 | čistenie kanalizácie | 177,54 | 03.04.2013 | 4200000852 |
310122 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 | plyn 04/2013 | 565 | 03.04.2013 | 4600000015 |
310123 | ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 | prevádzka websídla | 170,4 | 03.04.2013 | 4600000246 |
310124 | Copy Office, s.r.o.Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO 31377874 | servis kopírky | 402,12 | 04.04.2013 | 4200000853 |
310125 | LOGIS Invest, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 44643004 | nájom | 423,22 | 04.04.2013 | 4600000166 |
310126 | Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 | správa IS 03/2013 | 2148 | 04.04.2013 | 4600000272 |
310127 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO 35757086 | diners karta 03/2013 | 52,1 | 05.04.2013 | 4600000074 |
310128 | APR COL s.r.o. Čiernovodská 3, 821 07 Bratislava, IČO 46167803 | vystavenie JCD | 45 | 08.04.2013 | 4200000860 |
310129 | BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 | nájom | 81 | 08.04.2013 | 4600000036 |
310130 | BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 | nájom | 102,61 | 08.04.2013 | 4600000036 |
310131 | Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava IČO 31753990 |
transfer 04/2013 | 65198 | 09.04.2013 | x |
310132 | Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 | PHL 2/3/2013 | 475,23 | 09.04.2013 | 4600000034 |
310133 | Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 | pevné linky 03/2013 | 416,10 | 09.04.2013 | 4600000025 |
310134 | Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 | dátové služby | 1087,43 | 09.04.2013 | 4600000025 |
310135 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 | zrážková voda | 55,39 | 09.04.2013 | 4600000099 |
310136 | Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 | odvoz KO | 149,31 | 09.04.2013 | x |
310137 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 | strážna služba | 3999,74 | 09.04.2013 | x |
310138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, IČO 36631124 |
poštové služby | 144 | 10.04.2013 | 4600000026 |
310139 | BEZ ELBAT Ltd, s.r.o. Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO 36026263 | nájom | 240 | 10.04.2013 | 4600000288 |
310140 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO 31338551 | diagnostika zariadenia | 30 | 14.04.2013 | 4200000856 |
310141 | Dušan Veselka, Osuského 46, 851 03 Bratislava, IČO 37413741 | čistiace potreby | 148,20 | 11.04.2013 | x |
310142 | OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 681300 | olo 1q/2013 | 28,80 | 12.04.2013 | 4600000028 |
310143 | OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 681300 | olo 1q/2013 | 23,90 | 12.04.2013 | 4600000028 |
310144 | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 | zmluva o spolupráci | 1200 | 12.04.2013 | 4600000292 |
310145 | Asztaloš Juraj ROVA-EZ servis, Narcivosa 54, 821 01 Bratislava, IČO 17367891 | údržba výťahu | 111,60 | 15.04.2013 | 4600000125 |
310146 | Jozef Fodor Kominársky majster, Petófiho 696, 952 32 Veľká Mača, IČO 40214974 | kominárske práce | 82,34 | 15.04.2013 | 4200000859 |
310147 | Ing. Stanislav Setnický Stenley Style, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO 32081413 | vizitky | 56,64 | 17.04.2013 | 4200000862 |
310148 | Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 | daň | 1448,49 | 18.04.2013 | x |
310149 | Copy Office, s.r.o.Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO 31377874 | oprava kopírky | 52,03 | 18.04.2013 | 4200000861 |
310150 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 593 | 19.04.2013 | 4200000857 |
310151 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 593 | 19.04.2013 | 4200000857 |
310152 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 647 | 19.04.2013 | 4200000850 |
310153 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 | vodné a stočné | 61,44 | 19.04.2013 | 4600000099 |
310154 | RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251 |
prezutie AUDI | 32,30 | 19.04.2013 | 4600000273 |
310155 | Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 | PHL 1/4/2013 | 237,54 | 23.04.2013 | 4600000034 |
310156 | Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 | toner | 92,88 |
23.04.2013 |
4500000475 |
310157 | RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251 | prezutie BMW | 43,04 | 23.04.2013 | 4600000273 |
310158 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270 | mobily 04/2013 | 850,27 | 23.04.2013 | 4600000009 |
310159 | RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251 |
prezutie VW Passat | 29,09 | 26.04.2013 | 4600000273 |
310160 | RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251 |
prezutie VW Golf 5 | 24.7 | 26.04.2013 | 4600000273 |
310161 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 | mobl 03/2013 | 40 | 29.04.2013 | 4600000293 |
310162 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 | stravné lístky | 4043,2 | 29.04.2013 | 4600000278 |
310163 | Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 | toner | 440,16 |
29.04.2013 | 450000476 |
310164 | Websupport, s.r.o. Staré gruty 12, 841 04 Bratislava, IČO 36421928 | doména | 60,12 | 29.04.2013 | x |
310165 | RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251 |
prezutie Fábia | 22,43 | 30.04.2013 | 4600000273 |
310166 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 | nájom rohoží | 83,50 | 30.04.2013 | 4600000083 |
310167 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 508 | 30.04.2013 | 4200000858 |
310168 | Informačná technika, s.r.o. Oderská 37, 821 06 Bratislava, IČO 30810710 | servis kopírky | 132 | 02.05.2013 | 4200000866 |
310169 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 | plyn 05/2013 | 217 | 02.05.2013 | 4600000015 |
310170 | Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 | správa IS 04/2013 | 2148 | 02.05.2013 | 4600000272 |
310171 | Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava |
transfer 05/2013 | 65198 | 02.05.2013 | 4600000290 |
310172 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 | zrážková voda | 54,31 | 06.05.2013 | 4600000099 |
310173 | A-TEAM systém a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 | strážna služba 03-04/2013 | 7173,6 | 06.05.2013 | 4600000274 |
310174 | ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 | prevádzka vebsídla |
170,4 |
06.05.2013 |
4600000246 |
310175 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 | nájom 1. splátka | 8404,97 | 07.05.2013 | x |
310176 | Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 | toner | 92,88 | 07.05.2013 | 4500000477 |
310177 | REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 | letenka | 618 | 07.05.2013 | 4200000863 |
