Faktúry v roku 2011
číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková suma s DPH | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
310001 (PDF, 242,0 kB) | SPP, a.s. | zemný plyn | 2330,00 | 03.01.2011 |
310002 (PDF, 391,6 kB) | ZSE energia a.s. | nedoplatok 2010 | 8754,89 | 03.01.2011 |
310003 (PDF, 369,5 kB) | OLO a.s. | odvoz odpadu | 25,68 | 03.01.2011 |
310004 (PDF, 294,1 kB) | Elet s.r.o. | prevádzka webu | 227,17 | 03.01.2011 |
310005 (PDF, 254,9 kB) | Continental Hotel Zara | ubytovanie | 69,00 | 05.01.2011 |
310006 (PDF, 351,9 kB) | Bonet Group s.r.o. | držiak káblov | 95,20 | 07.01.2011 |
310007 (PDF, 355,4 kB) | Bonet Group s.r.o. | stolík Bizhub | 309,40 | 07.01.2011 |
310008 (PDF, 360,6 kB) | Bonet Group s.r.o. | RAM | 83,30 | 07.01.2011 |
310009 (PDF, 351,3 kB) | Bonet Group s.r.o. | SW Acronis | 119,00 | 07.01.2011 |
310010 (PDF, 362,7 kB) | Bonet Group s.r.o. | servis PC | 1368,08 | 07.01.2011 |
310011 (PDF, 292,2 kB) | SOM s.r.o. | strážna služba | 3718,51 | 05.01.2011 |
310012 (PDF, 342,3 kB) | BIONT a.s. | nájomné | 81,00 | 07.01.2011 |
310013 (PDF, 269,2 kB) | BVS a.s. | vodné, stočné | 45,41 | 07.01.2011 |
310014 (PDF, 254,5 kB) | Sunbit Company s.r.o. | čistenie a upratovanie | 1445,85 | 07.01.2011 |
310015 (PDF, 340,9 kB) | Slovak telecom a.s. | dátové služby | 1078,37 | 07.01.2011 |
310016 (PDF, 329,3 kB) | Slovnaft a.s. | nákup PHL | 372,54 | 07.01.2011 |
310017 | Poradca podnikateľa s.r.o. | justičná revue | 0,00 | 10.01.2011 |
310018 (PDF, 328,2 kB) | Slovak telecom a.s. | hlasové služby | 454,23 | 07.01.2011 |
310019 (PDF, 273,3 kB) | BVS a.s. | vodné, stočné | 73,93 | 10.01.2011 |
310020 (PDF, 845,6 kB) | Orange, a.s. | USB modem, Nokia E52 | 22,40 | 05.01.2011 |
310021 (PDF, 341,0 kB) | Lindstrom s.r.o. | čistenie rohoží | 155,58 | 10.01.2011 |
310022 (PDF, 341,5 kB) | Hlavné mesto SR Bratislava | miestny poplatok - kom. odpad | 165,90 | 10.01.2011 |
310023 (PDF, 311,9 kB) | Rova-EZ servis | servis výťahov | 54,45 | 11.01.2011 |
310024 (PDF, 324,4 kB) | Slovenská pošta a.s. | poštovné | 711,20 | 12.01.2011 |
310025 (PDF, 380,1 kB) | Bořivoj Kleník PHDr. | časopis metrologie | 736,00 | 13.01.2011 |
310026 (PDF, 168,1 kB) | EIPA | školenie CAF | 800,00 | 03.01.2011 |
310027 (PDF, 394,4 kB) | Lezard Developlments a.s. | nájomné | 423,22 | 07.01.2011 |
310028 (PDF, 268,1 kB) | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | spravodajca pre účtovníkov | 151,21 | 14.01.2011 |
310029 (PDF, 277,1 kB) | Praxis Media s.r.o. | aktualizácia účtovné súvzťažnosti | 185,81 | 19.01.2011 |
310030 (PDF, 305,2 kB) | Gratex international a.s. | SW Abby fine reader | 114,64 | 20.01.2011 |
310031 (PDF, 774,8 kB) (PDF, 237,7 kB) | Orange, a.s. | mobilné telefónne služby | 1539,79 | 21.01.2011 |
310032 (PDF, 237,7 kB) | Orange, a.s. | Nokia ES2 | 15,20 | 18.01.2011 |
310033 (PDF, 358,8 kB) | Pryzmat Slovakia s.r.o. | toner - Canon | 115,20 | 21.01.2011 |
310034 (PDF, 353,6 kB) | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | jedálne kupóny | 3800,00 | 21.01.2011 |
310035 (PDF, 284,5 kB) | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | publikácia | 70,66 | 24.01.2011 |
310036 (PDF, 330,2 kB) | Milan Kovalčík - plynoslužba | revízia plynu | 876,00 | 25.01.2011 |
310037 (PDF, 357,4 kB) | Poradca podnikateľa s.r.o. | nedoplatok | 22,51 | 24.01.2011 |
310038 (PDF, 302,2 kB) | Autoškola - Pavel Kolpach | povinné zaškolenie vodičov | 108,00 | 26.01.2011 |
310039 (PDF, 313,5 kB) | Slovnaft a.s. | nákup PHL | 325,53 | 21.01.2011 |
310040 (PDF, 365,3 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 850,70 | 27.01.2011 |
310041 (PDF, 322,8 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 518,00 | 28.01.2011 |
310042 (PDF, 359,3 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 504,00 | 28.01.2011 |
310043 (PDF, 308,0 kB) | Ecopress a.s. | predplatné HN | 0,00 | 31.01.2011 |
310044 (PDF, 484,2 kB) | Orange, a.s. | 1ks Apple iPhone4, 1ks Nokia C5 | 1,00 | 24.01.2011 |
310045 (PDF, 311,8 kB) | Nay a.s. | micro system sony | 89,91 | 01.02.2011 |
310046 (PDF, 296,1 kB) | Ševt a.s. | kopírovací papier | 142,40 | 01.02.2011 |
310047 (PDF, 308,9 kB) | SOPK | konferencia | 0,00 | 02.02.2011 |
310048 (PDF, 420,5 kB) | Ševt a.s. | kancelárske potreby | 324,06 | 02.02.2011 |
310049 (PDF, 242,1 kB) | SPP, a.s. | dodávka plynu | 2258,00 | 02.02.2011 |
310050 (PDF, 224,3 kB) | Ajfa Avis s.r.o. | publikácia | 0,00 | 04.02.2011 |
310051 (PDF, 356,4 kB) | Bonet Group s.r.o. | servis PC | 1379,58 | 03.02.2011 |
310052 (PDF, 280,7 kB) | SOM s.r.o. | strážna služba | 3749,76 | 04.02.2011 |
310053 (PDF, 284,4 kB) | BVS a.s. | vodné, stočné | 49,61 | 07.02.2011 |
310054 (PDF, 328,4 kB) | Lindstrom s.r.o. | čistenie rohoží | 179,46 | 07.02.2011 |
310055 (PDF, 247,6 kB) | Sunbit Company s.r.o. | čistenie a upratovanie | 1434.00 | 07.02.2011 |
310059 (PDF, 348,5 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 549,00 | 09.02.2011 |
310060 (PDF, 350,6 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 549,45 | 09.02.2011 |
310061 (PDF, 270,8 kB) | Ing. Stanislav Setnický | vizitky | 114,00 | 09.02.2011 |
310062 (PDF, 329,9 kB) | Milan Kovalčík - plynoslužba | odstránenie závad, servis | 4490,40 | 09.02.2011 |
310063 (PDF, 346,4 kB) | BIONT a.s. | nájomné | 81,00 | 09.02.2011 |
310064 (PDF, 343,2 kB) | Petit press a.s. | predplatné SME | 0,00 | 11.02.2011 |
310065 (PDF, 354,2 kB) (PDF, 343,2 kB) | BIONT a.s. | nájomné | 102,61 | 10.01.2011 |
310066 (PDF, 318,3 kB) | Diners Club CS s.r.o. | ubytovanie | 60,64 | 10.02.2011 |
310067 (PDF, 312,0 kB) | SMÚ | strážna služba | 23,20 | 11.02.2011 |
310068 (PDF, 275,4 kB) | BVS a.s. | vodné, stočné | 76,63 | 11.02.2011 |
310069 (PDF, 333,4 kB) | Slovnaft a.s. | nákup PHL | 664,01 | 09.02.2011 |
310070 (PDF, 291,9 kB) | Zopi trade s.r.o. | umývanie služobných vozidiel | 353,41 | 05.01.2011 |
310071 (PDF, 384,8 kB) | Slovak telecom a.s. | dátové služby | 1087,43 | 09.02.2011 |
310072 (PDF, 322,4 kB) | Petit press a.s. | inzercia SME | 187,24 | 09.02.2011 |
310073 (PDF, 328,3 kB) | Hlavné mesto SR Bratislava | komunálny odpad | 132,72 | 09.02.2011 |
310074 (PDF, 324,4 kB) | Slovenská pošta a.s. | poštovné | 368,36 | 10.02.2011 |
310075 (PDF, 365,5 kB) | Slovak telecom a.s. | hlasové služby | 483,85 | 09.02.2011 |
310076 (PDF, 390,8 kB) | Lezard developments a.s. | nájomné | 0,00 | |
310077 (PDF, 366,8 kB) | AMIS outsourcing s.r.o. | predlzenie platnosti unms.sk | 69,60 | 15.02.2011 |
310078 (PDF, 356,5 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 1427,55 | 17.02.2011 |
310079 (PDF, 332,3 kB) | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | jedálne kupóny |
4560,00 |
23.02.2011 |
310080 (PDF, 732,4 kB) | Generali Slovensko | povinné zmluvné poistenie | 291,00 | 23.02.2011 |
310081 (PDF, 873,6 kB) | Bonet Group s.r.o. | trovy odporcovi | 265,42 | 17.02.2011 |
310082 (PDF, 283,8 kB) | EFQM private stichting | publikácia | 62,03 | 24.02.2011 |
310083 (PDF, 369,0 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 229,39 | 01.03.2011 |
310084 (PDF, 304,6 kB) | Slovnaft a.s. | nákup PHL | 453,76 | 23.02.2011 |
310085 (PDF, 370,8 kB) (PDF, 354,2 kB) | Technický skúšobný ústav Piešťany š.p. | odborná korektúra dokumentu EK | 2190,00 | 22.02.2011 |
310086 (PDF, 373,2 kB) | Bonet Group s.r.o. | servis PC | 273,61 | 25.02.2011 |
310087 (PDF, 348,7 kB) | Radovan Reingraber Gastrocafe | montáž umývačky riadu | 139,70 | 02.03.2011 |
310088 (PDF, 189,2 kB) | CEN | členský poplatok CEN | 0 | 04.03.2011 |
310089 (PDF, 394,9 kB) | S-EPI | EPI ročný prístup | 3140,40 | 25.02.2011 |
310090 (PDF, 392,9 kB) | Ševt a.s. | kancelárske potreby | 294,88 | 02.03.2011 |
310091 (PDF, 249,7 kB) | SPP, a.s. | odber zemného plynu | 2129,00 | 02.03.2011 |
310092 (PDF, 388,2 kB) | Z+M servis s.r.o. | toner - Minolta | 39,24 | 07.03.2011 |
310093 (PDF, 867,7 kB) | Orange, a.s. | mobilné telefónne služby | 1762,20 | 27.02.2011 |
310094 (PDF, 242,8 kB) | Orange, a.s. | 2ks Nokia C5, 2ks Apple iPhone4 | 2,00 | 15.02.2011 |
310095 (PDF, 281,6 kB) | Zopi trade s.r.o. | umývanie služobných vozidiel | 211,86 | 04.02.2011 |
310096 (PDF, 275,0 kB) | SOM s.r.o. | strážna služba | 3386,88 | 04.03.2011 |
310097 (PDF, 283,7 kB) | Zopi trade s.r.o. | umývanie služobných vozidiel | 163,34 | 07.03.2011 |
310098 (PDF, 349,8 kB) | PP&P Co | odborná pomoc pri VO | 1936,34 | 25.02.2011 |
310099 (PDF, 325,8 kB) | Lindstrom s.r.o. | čistenie rohoží | 179,76 | 08.03.2011 |
310100 (PDF, 300,6 kB) | SAP - Slovak academic press | právny obzor | 48,00 | 07.03.2011 |
310101 (PDF, 311,3 kB) | SMÚ | strážna služba | 20,95 | 07.03.2011 |
310102 (PDF, 344,8 kB) | BIONT a.s. | nájomné | 81,00 | 07.03.2011 |
310103 (PDF, 304,5 kB) | Slovnaft a.s. | nákup PHL | 638,51 | 09.03.2011 |
310104 (PDF, 292,6 kB) | Cenelec | členský poplatok 2011 | 34478,00 | 23.02.2011 |
310105 (PDF, 351,5 kB) | Poradca podnikateľa s.r.o. | nedoplatok | 163,22 | 03.03.2011 |
310106 (PDF, 269,6 kB) | BVS a.s. | vodné, stočné | 65,44 | 09.03.2011 |
310107 (PDF, 276,2 kB) | BVS a.s. | vodné, stočné | 44,51 | 09.03.2011 |
310108 (PDF, 322,0 kB) | Diners Club CS s.r.o. | ubytovanie | 81,70 | 10.03.2011 |
310109 (PDF, 325,8 kB) | Dr. Jozef Raabe | ako prijat a uvolniť zamestnanca | 44,80 | 09.03.2011 |
310110 (PDF, 343,9 kB) | Trend representative s.r.o. | Trend | 0,00 | 15.03.2011 |
310111 (PDF, 323,4 kB) | Slovak telecom a.s. | hlasové služby | 525,60 | 09.03.2011 |
310112 (PDF, 300,9 kB) | Slovak telecom a.s. | dátové služby | 1087,43 | 09.03.2011 |
310113 (PDF, 329,2 kB) | Hlavné mesto SR Bratislava | komunálny odpad | 132,72 | 09.03.2011 |
310114 (PDF, 249,0 kB) | Sunbit Company s.r.o. | čistenie a upratovanie | 1434,00 | 10.03.2011 |
310115 (PDF, 346,4 kB) | Milan Kovalčík - plynoslužba | odborná prehliadka kotolne | 594,00 | 11.03.2011 |
310116 (PDF, 344,7 kB) | Saeco servis kávovary | údržba kávovaru | 28,00 | 17.03.2011 |
310117 (PDF, 319,5 kB) | Slovenská pošta a.s. | poštovné | 153,36 | 10.03.2011 |
310118 (PDF, 327,4 kB) | Slovdekra s.r.o. | prelitrovanie | 542,40 | 17.03.2011 |
310119 (PDF, 344,8 kB) | Delicom, s.r.o. | administrácia a údržba IT - február 2011 | 1872,00 | 28.02.2011 |
310120 (PDF, 351,2 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 517,00 | 15.03.2011 |
310121 (PDF, 337,0 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 517,00 | 15.03.2011 |
310122 (PDF, 309,0 kB) | Rova-EZ servis | údržba výťahov | 54,91 | 18.03.2011 |
310123 (PDF, 240,3 kB) | Ecole royale militaire | členský poplatok 2011 | 3000,00 | 22.03.2011 |
310124 (PDF, 284,3 kB) | Slovnaft a.s. | nákup PHL | 244,52 | 22.03.2011 |
310125 (PDF, 314,4 kB) | SAP - Slovak academic press | právny obzor | 0,00 | 23.03.2011 |
310126 (PDF, 312,1 kB) | SVD group s.r.o. | brigádnické práce | 33,60 | 21.03.2011 |
310127 (PDF, 359,7 kB) | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | jedálne kupóny | 3800,00 | 22.03.2011 |
310128 (PDF, 299,9 kB) | Bercar s.r.o. | oprava | 321,58 | 10.03.2011 |
310129 (PDF, 298,5 kB) | Bercar s.r.o. | oprava | 188,19 | 10.03.2011 |
310130 (PDF, 404,9 kB) | OLO a.s. | odvoz odpadu | 309,53 | 23.03.2011 |
310131 (PDF, 248,7 kB) | veľvyslanectvo SR Moskva | refundácia ZSC | 12,57 | 18.03.2011 |
310132 (PDF, 349,2 kB) | František kuba - ACDC | diagnostika zariadení | 70,00 | 29.03.2011 |
310133 (PDF, 907,7 kB) | Orange, a.s. | mobilné telefónne služby | 1885,07 | 23.03.2011 |
310134 (PDF, 315,3 kB) | Ševt a.s. | papierové utierky | 505,72 | 28.03.2011 |
310135 (PDF, 397,3 kB) | Konštrukta defence a.s. | madrid fórum | 400,00 | 28.03.2011 |
310136 (PDF, 368,2 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 414,00 | 30.03.2011 |
310137 (PDF, 544,0 kB) | MPaSV SR | odvod | 1754,00 | 31.03.2011 |
310138 (PDF, 311,2 kB) | Petit press a.s. | inzercia SME | 157,04 | 30.03.2011 |
310139 (PDF, 328,6 kB) | Tecprom - Trifit s.r.o. | toner - Minolta | 114,96 | 04.04.2011 |
310140 (PDF, 313,9 kB) | Tecprom - Trifit s.r.o. | servisné služby | 116,40 | 04.04.2011 |
310141 (PDF, 328,6 kB) | Tecprom - Trifit s.r.o. | servisné služby | 256,32 | 04.04.2011 |
310142 (PDF, 368,5 kB) | Tecprom - Trifit s.r.o. | oprava kopírovacích strojov Canon | 439,48 | 04.04.2011 |
310143 (PDF, 367,7 kB) | OLO a.s. | odvoz odpadu | 25,90 | 04.04.2011 |
310144 (PDF, 276,7 kB) | SPP, a.s. | odber zemného plynu | 1165,00 | 01.04.2011 |
310145 (PDF, 456,5 kB) | Roger Millhouse | lekcie angličtiny | 275,00 | 31.03.2011 |
310146 (PDF, 287,8 kB) | SOM s.r.o. | strážna služba | 3749,76 | 04.04.2011 |
310147 (PDF, 293,6 kB) | Pro Bios s.r.o. | preventívna prehladka | 497,91 | 01.04.2011 |
310148 (PDF, 281,9 kB) | BVS a.s. | voda z povrchového odtoku | 49,68 | 06.04.2011 |
310149 (PDF, 349,1 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 526,00 | 08.04.2011 |
310150 (PDF, 353,8 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 488,00 | 08.04.2011 |
310151 (PDF, 367,4 kB) | Delicom, s.r.o. | administrácia a údržba IT - marec 2011 | 2340,00 | 31.03.2011 |
310152 (PDF, 295,9 kB) | Slovak telecom a.s. | dátové služby | 1087,43 | 07.04.2011 |
310153 (PDF, 365,7 kB) | Slovak telecom a.s. | hlasové služby | 612,16 | 07.04.2011 |
310154 (PDF, 301,1 kB) | Slovnaft a.s. | nákup PHL | 743,04 | 07.04.2011 |
310155 (PDF, 277,4 kB) | BVS a.s. | vodné, stočné | 92,87 | 08.04.2011 |
310156 (PDF, 332,0 kB) | BIONT a.s. | nájomné | 81,00 | 12.04.2011 |
310157 (PDF, 353,3 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 519,63 | 13.04.2011 |
310158 (PDF, 881,3 kB) | Hlavné mesto SR Bratislava | daň z nehnuteľnosti | 665,07 | 13.04.2011 |
310159 (PDF, 315,8 kB) | BIONT a.s. | nájomné | 102,61 | 11.04.2011 |
310160 (PDF, 350,8 kB) | Hlavné mesto SR Bratislava | komunálny odpad | 149,31 | 11.04.2011 |
310161 (PDF, 323,9 kB) | Slovenská pošta a.s. | poštovné | 183,26 | 11.04.2011 |
310162 (PDF, 278,6 kB) | Ing. Stanislav Setnický | vizitky | 50,40 | 13.04.2011 |
310163 (PDF, 438,8 kB) | Harmanec kuvert s.r.o. | obálky | 139,97 | 07.04.2011 |
310164 (PDF, 634,4 kB) | Ševt a.s. | kancelárske potreby | 161,93 | 12.04.2011 |
310165 (PDF, 294,3 kB) | Zopi trade s.r.o. | servis vozidiel | 253,99 | 07.04.2011 |
310166 (PDF, 304,7 kB) | SMÚ | prenájom | 5252,96 | 19.04.2011 |
310167 (PDF, 264,8 kB) | Ing. Stanislav Setnický | vizitky | 73,44 | 20.04.2011 |
310168 (PDF, 246,6 kB) | Sunbit Company s.r.o. | čistenie a upratovanie | 1434,00 | 15.04.2011 |
310169 (PDF, 330,1 kB) | Petit press a.s. | inzercia SME | 199,32 | 20.04.2011 |
310170 (PDF, 308,2 kB) | Petit press a.s. | inzercia SME | 199,32 | 20.04.2011 |
310171 (PDF, 325,6 kB) | Pneu s.r.o. | oprava Caravella | 1032,72 | 27.04.2011 |
310172 (PDF, 383,3 kB) | Pneu s.r.o. | motorové oleje a nemrznúce zmesi | 621,11 | 27.04.2011 |
310173 (PDF, 365,9 kB) | Pneu s.r.o. | oprava VW Golf | 641,27 | 27.04.2011 |
310174 (PDF, 343,4 kB) | Reditour s.r.o. | letenka | 279,34 | 28.04.2011 |
310175 (PDF, 351,8 kB) | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | jedálne kupóny | 3040,00 | 27.04.2011 |
310176 (PDF, 345,0 kB) | Tecprom - Trifit s.r.o. | servis a oprava tlačiarní | 369,84 | 28.04.2011 |
310177 (PDF, 290,3 kB) | JR gastro s.r.o. | občerstvenie | 142,80 | 28.04.2011 |
310178 (PDF, 372,0 kB) | Delicom, s.r.o. | administrácia a údržba IT - apríl 2011 | 2340,00 | 29.04.2011 |
310181 (PDF, 319,4 kB) | Tecprom - Trifit s.r.o. | oprava kopírky Nashuatec | 421,32 | 28.04.2011 |
310182 (PDF, 861,1 kB) | Orange, a.s. | mobilné telefónne služby | 1588,53 | 23.04.2011 |
310186 (PDF, 258,5 kB) | Slovnaft a.s. | nákup PHL | 547,01 | 27.04.2011 |
310187 (PDF, 256,8 kB) | Deloitte | akceptačný list | 70920,00 | 28.04.2011 |
310193 (PDF, 300,6 kB) | Orange, a.s. | Nokia E72, Nokia 7230 | 42,40 | 27.04.2011 |
310210 (PDF, 423,9 kB) | Roger Millhouse | lekcie angličtiny | 275,00 | 30.04.2011 |
310196 (PDF, 313,6 kB) | Jamelson Group, s.r.o. | PR servis - apríl 2011 | 1180,80 | 30.04.2011 |
310187 (PDF, 258,5 kB) | Deloitte Advisory s.r.o. | služby na základe akceptačného listu | 70920,00 | 28.04.2011 |
310191 (PDF, 297,4 kB) |
SOM s.r.o. |
výkon strážnej služby |
3628,80 |
30.04.2011 |
310216 (PDF, 290,3 kB) |
Jamelson Group, s.r.o. |
audit mediálneho prostredia |
6456,00 |
16.05.2011 |
310217 (PDF, 341,4 kB) | le Cheque dejeuner | jedálne kupóny |
3800,00 |
24.05.2011 |
310238 (PDF, 297,5 kB) |
SOM s.r.o. |
výkon strážnej služby | 3749,76 |
31.05.2011 |
310241 (PDF, 435,6 kB) |
ZSE energia, a.s. |
tovar a služby |
8267,69 |
09.06.2011 |
310252 (PDF, 337,9 kB) |
Advokátska kancelária Jančo, Jakubčák a partneri, s.r.o. |
právne služby | 8073,00 | 07.06.2011 |
310259 (PDF, 770,4 kB) |
ROVA-EZ Servis Juraj Asztaloš |
oprava výťahu |
17832,00 | 16.06.2011 |
310264 (PDF, 363,4 kB) |
le Cheque dejeuner |
jedálne kupóny |
3800,00 | 27.06.2011 |
310265 (PDF, 398,3 kB) |
A-team technics | kamerový systém | 8204,30 | 09.06.2011 |
310268 (PDF, 317,1 kB) |
Slovenský metrologický ústav |
prenájom | 5252,96 | 23.06.2011 |
310278 (PDF, 292,9 kB) |
SOM s.r.o. |
výkon strážnej služby |
3628,80 |
30.06.2011 |
310286 (PDF, 396,5 kB) |
ZSE energia, a.s. |
nedoplatok |
7316,65 |
05.07.2011 |
310335 (PDF, 318,0 kB) |
Jamelson Group, s.r.o. |
komunikačný tréning |
8400,00 |
11.08.2011 |
310405 (PDF, 318,4 kB) |
Slovenský metrologický ústav |
prenájom |
5252,96 |
27.09.2011 |
310445 (PDF, 323,0 kB) |
KO & KA Tlačiareň K-print |
tlač výročnej správy |
4994,40 | 03.10.2011 |
310464 (PDF, 378,6 kB) |
Andrei Heizer |
výmena ventilov (radiatorových, piatočkových, ovzdušňovacích) |
9947,60 | 25.10.2011 |
310466 (PDF, 749,1 kB) |
Ján Bóna |
čistenie dažďových zvodov a iné |
4980,00 | 24.10.2011 |

